Сравнение: Apple iPad Pro 12.9 (2020) и Apple iPad Pro 12.9 (2015)
Базовые фишки
						  - 
								12.9"IPS LCD
- 
								12MPТройная камера
- 
								6GB RAMApple A12Z Bionic
- 
								9720mAhLi-Po
Плюсы
							Большое количество ОЗУ
								 Большое количество ОЗУ
								Двусторонний разъем USB Type-C 
								
							Минусы
							нет поддержки SD карт
								Нет джека для наушников
								Нет FM Радио
								Нет Инфрасного порта
							 Бренд
							   Apple
							Анонсирован
							   2020, March 18
							Дата релиза
							   2020, March 25
							Статус
								Имеется в наличии
							Цена
								Около  1000 EUR
							ЭКРАН
							Тип
								IPS LCD 
							Соотношение сторон и PPI
							   4:3 соотношение - 265 ppi плотность 
							Размер
							   12.9 дюймы, 515.3 cm2 (~85.4% соотношение экрана к корпусу)
							разрешение
							   2048 x 2732 Пиксели
							Максимальная яркость (нит)
							   600 cd/M²
							Тип защиты
							   Устойчивый к царапинам стекло, олеофобное покрытие
							нововведения
							   Wide color gamut
True-tone
120Hz
							True-tone
120Hz
КОРПУС 
							Цвета
							   
							Размеры
							   280.6 • 214.9 • 5.9 mm (11.05 • 8.46 • 0.23 in)
							Вес
							   641 gr (Wi-Fi), 643 gr (LTE) (1.41 lb)
							Материал
							   Back: Алюминий
							Сертификация
							   
							Зашита от воды
							   No
							Сенсоры
							   Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Барометр
							Разъем для наушников
							   No
							NFC
							   No
							Инфракрасный порт
							   No
							Тип USB
							   3.1, Type-C 1.0 поддержкой реверсивной зарядки; magnetic connector
							Максимальная Яркость (дЦ)
							   
							PLATFROM 
							Чипсет
							   Apple A12Z Bionic
							ЦПУ (CPU)
							   Octa-core
							Биты
							   64Bit
							Ядра
							   8 Core
							Технологический процесс
							   7 nm
							ГП (GPU)
							   Apple GPU
							Ядра ГП
							   
							Частота ГП
							   
							>Oперационная система (OS)
							   iPadOS 14
							ПАМЯТЬ
							Объем ОЗУ
							   6GB RAM
							Тип ОЗУ
							   
							Объём встроенной памяти
							   128GB / 256GB / 512GB / 1TB
							Слот СД Карты
							   No
							Результаты производительности
							Счёт Antutu
							   713k
										   Antutu
											  v8 
										   Geek Bench Score
							   GeekBench
											  Single Score
										   БАТАРЕЯ
							Ёмкость
							   9720
							Тип
							   Li-Po
							Технология Быстрой зарядки
							   
							Время воспроизведения видео
							   
							Быстрая Зарядка
							   Yes, 18W
							Беспроводная Зарядка
							   No
							Главная камера
							  Первая камера
								   Разрешение
									  12 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/1.8
								   Размер пикселя
									  1.22µm
								   Размер сенсора
									  1/3"
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  Wide
								   Дополнительно
									  Dual Pixel PDAF
								   Вторая камера
								   Разрешение
									  10 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/2.4
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  11mm (ultrawide)
								   Дополнительно
									  
								   Третья камера
								   Разрешение
									  TOF 3D LiDAR
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  Depth
								   Дополнительно
									  
								   Четвертая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Пятая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Шестая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Разрешение изображения
							   12 MP (PDAF)
							Видео кадровая частота/кадров в сек
							   3840x2160 (4K UHD) - (30/60 fps) 1920x1080 (Full) - (30/60/240 fps) 1280x720 (HD) - (30/240 fps)
							Оптическая Стабилизация (OIS)
							   No
							Электронная Стабилизация (EIS)
							   Yes
							Замедленная Съёмка
							   Yes, 240fps
							Функции
							   
							DxOMark счёт
	
							Счет Телефона (полный)
							   Телефон
										   Селфи Счёт
							   Селфи
										   СЕЛФИ КАМЕРА
							  Первая камера
							   Разрешение
								  7 MP
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  f/2.2
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Вторая камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Третья камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Разрешение Видео и Частота кадров
							   1080p@30/60fps
							Функции
							   Face detection, HDR, panorama
							CONNECTIVITY
							Технология
							   GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
							2G Bands
							   GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900
							3G Bands
							   HSDPA - 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
							4G Bands
							   LTE Band - 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600)
							5G Bands
							   
							TD-SCDMA
							   
							Навигация
							   Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi?Fi + Cellular model only)
							Скорость Сети
							   HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
							Тип СИМ Карты
							   Nano-SIM, eSIM
							Количество SIM-карт
							   1 SIM
							Wi-Fi
							   Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot
							Bluetooth
							   5.0, A2DP, LE, EDR
							ДРУГОЕ
							VoLTE
							   
							FM Радио
							   No
							SARВ Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
							Уровень SAR для тела (ЕС)
							   
							Уровень SAR для головы (ЕС)
							   
							Уровень SAR для тела (США)
							   
							Уровень SAR для головы (США)
							   
							Дополнительно
							   
							Экстра
							Система охлаждения
							   No
							HDMI
							   
							Базовые фишки
						  - 
								12.9"IPS LCD
- 
								8MP1080p
- 
								4GB RAMApple A9X
- 
								10307mAhLi-Ion
Плюсы
							Поддержка NFC
								 Большое количество ОЗУ
								3.5mm jack для наушников
								
							Минусы
							нет поддержки SD карт
								Нет FM Радио
								
								
							 Бренд
							   Apple
							Анонсирован
							   
							Дата релиза
							    2015, November
							Статус
								Имеется в наличии
							Цена
								Около  850 EUR
							ЭКРАН
							Тип
								IPS LCD 
							Соотношение сторон и PPI
							    4:3 соотношение - 264 ppi плотность 
							Размер
							   12.9 дюймы, 519.2 cm2 (~77.0% соотношение экрана к корпусу)
							разрешение
							   2048 x 2732 Пиксели
							Максимальная яркость (нит)
							   
							Тип защиты
							   Устойчивый к царапинам стекло, олеофобное покрытие
							нововведения
							   
							КОРПУС 
							Цвета
							   
							Размеры
							   305.7 x 220.6 x 6.9 mm (12.04 x 8.69 x 0.27 in)
							Вес
							   713 gr (Wi-Fi) / 723 gr (LTE) (1.57 lb)
							Материал
							   
							Сертификация
							   
							Зашита от воды
							   
							Сенсоры
							   Отпечаток пальца (передний), Акселерометр, Гироскоп, Компас, Барометр
							Разъем для наушников
							   Yes
							NFC
							   Yes
							Инфракрасный порт
							   
							Тип USB
							   3.0, реверсивный коннектор с собственным разъёмом; magnetic connector
							Максимальная Яркость (дЦ)
							   
							PLATFROM 
							Чипсет
							   Apple A9X (16 nm)
							ЦПУ (CPU)
							   Dual-core 2.26 GHz (Twister)
							Биты
							   
							Ядра
							   
							Технологический процесс
							   
							ГП (GPU)
							   PowerVR Series 7 (12-core graphics)
							Ядра ГП
							   
							Частота ГП
							   
							>Oперационная система (OS)
							   iOS 9, обновляемый до: iOS 12.3
							ПАМЯТЬ
							Объем ОЗУ
							    4 GB RAM
							Тип ОЗУ
							   
							Объём встроенной памяти
							   32/128/256 GB
							Слот СД Карты
							   No
							Результаты производительности
							Счёт Antutu
							   Antutu
											  
										   Geek Bench Score
							   GeekBench
											  Single Score
										   БАТАРЕЯ
							Ёмкость
							   10307
							Тип
							   Li-Ion
							Технология Быстрой зарядки
							   
							Время воспроизведения видео
							   
							Быстрая Зарядка
							   
							Беспроводная Зарядка
							   
							Главная камера
							  Первая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									   f/2.4
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Вторая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Третья камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Четвертая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Пятая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Шестая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Разрешение изображения
							   8 megapixels
							Видео кадровая частота/кадров в сек
							   1080@30, 720@120   
							Оптическая Стабилизация (OIS)
							   No
							Электронная Стабилизация (EIS)
							   
							Замедленная Съёмка
							   
							Функции
							   
							DxOMark счёт
	
							Счет Телефона (полный)
							   Телефон
										   Селфи Счёт
							   Селфи
										   СЕЛФИ КАМЕРА
							  Первая камера
							   Разрешение
								  1.2 MP
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Вторая камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Третья камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Разрешение Видео и Частота кадров
							   720p@30fps
							Функции
							   face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular
							CONNECTIVITY
							Технология
							   GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
							2G Bands
							   GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900
							3G Bands
							   HSDPA - 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
							4G Bands
							   LTE Band - 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
							5G Bands
							   
							TD-SCDMA
							   
							Навигация
							   Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi?Fi + Cellular model only)
							Скорость Сети
							   HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
							Тип СИМ Карты
							   Nano-SIM, Электронная SIM (eSIM)
							Количество SIM-карт
							   1
							Wi-Fi
							   Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
							Bluetooth
							   4.0, A2DP, EDR
							ДРУГОЕ
							VoLTE
							   
							FM Радио
							   No
							SARВ Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
							Уровень SAR для тела (ЕС)
							   
							Уровень SAR для головы (ЕС)
							   
							Уровень SAR для тела (США)
							   
							Уровень SAR для головы (США)
							   
							Дополнительно
							   
							Экстра
							Система охлаждения
							   
							HDMI
							   
							
		Обзоры на YouTube
		  
		  ×
	
	
	Обзоры на YouTube
	  
	  ×
	
  
 
 
							