Сравнение: Sony Xperia 1 II и Huawei P40 Pro
Базовые фишки
						  - 
								6.5"OLED
 - 
								12MPQuad camera
 - 
								8GB RAMSnapdragon 865
 - 
								4000mAhLi-Po
 
Плюсы
							Есть место для СД
								Поддержка стабилизации
								Поддержка NFC
								Поддержка двух СИМ
							Минусы
							Нет Инфрасного порта
								
								
								
							 Бренд
							   Sony
							Анонсирован
							   Feb 24, 2020
							Дата релиза
							   2020, Q2
							Статус
								Скоро
							Цена
								
							ЭКРАН
							Тип
								OLED 
							Соотношение сторон и PPI
							   21:9 соотношение - 643 ppi плотность 
							Размер
							   6.5 дюймы, 98.6 cm2 (~84.0% соотношение экрана к корпусу)
							разрешение
							   1644 x 3840 Пиксели
							Максимальная яркость (нит)
							   
							Тип защиты
							   Corning Gorilla стекло 6
							нововведения
							   DCI-P3 100%
HDR BT.2020
90Hz
							HDR BT.2020
90Hz
КОРПУС 
							Цвета
							   
							Размеры
							   165.1 • 71.1 • 7.6 mm (6.5 • 2.80 • 0.30 in)
							Вес
							   181.4 gr (6.38 oz)
							Материал
							   Back: Стекло (Corning Gorilla Стекло 6)
Рамка: Алюминий
							Рамка: Алюминий
Сертификация
							   
							Зашита от воды
							   Yes
							Сенсоры
							   Отпечаток пальца, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Барометр, Компас, color spectrum
							Разъем для наушников
							   Yes
							NFC
							   Yes
							Инфракрасный порт
							   No
							Тип USB
							   3.1, Type-C 1.0 поддержкой реверсивной зарядки; USB On-The-Go
							Максимальная Яркость (дЦ)
							   
							PLATFROM 
							Чипсет
							   Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250)
							ЦПУ (CPU)
							   Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585)
							Биты
							   64Bit
							Ядра
							   8 Core
							Технологический процесс
							   7 nm+
							ГП (GPU)
							   Adreno 650
							Ядра ГП
							   8
							Частота ГП
							   
							>Oперационная система (OS)
							   Android 10.0
							ПАМЯТЬ
							Объем ОЗУ
							   8GB RAM
							Тип ОЗУ
							   LPDDR4
							Объём встроенной памяти
							   256GB ROM
							Слот СД Карты
							   microSDXC (использует гибридный слот для SIM)
							Результаты производительности
							Счёт Antutu
							   Antutu
											  
										   Geek Bench Score
							   GeekBench
											  Single Score
										   БАТАРЕЯ
							Ёмкость
							   4000
							Тип
							   Li-Po
							Технология Быстрой зарядки
							   
							Время воспроизведения видео
							   
							Быстрая Зарядка
							   Yes
							Беспроводная Зарядка
							   Yes
							Главная камера
							  Первая камера
								   Разрешение
									  12 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/1.7
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  1/1.7"
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  24mm (Wide)
								   Дополнительно
									  Dual Pixel PDAF, OIS
								   Вторая камера
								   Разрешение
									  12 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/2.4
								   Размер пикселя
									  1.0µm
								   Размер сенсора
									  1/3.4"
								   оптический зум
									  3X Optical Zoom
								   Линза
									  70mm (Telephoto)
								   Дополнительно
									  PDAF, OIS
								   Третья камера
								   Разрешение
									  12 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/2.2
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  1/2.55"
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  16mm (Ultrawide)
								   Дополнительно
									  Dual Pixel PDAF
								   Четвертая камера
								   Разрешение
									  0.3 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  Depth
								   Дополнительно
									  TOF 3D
								   Пятая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Шестая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Разрешение изображения
							   4160 x 3120 pixels, 12.98 MP
							Видео кадровая частота/кадров в сек
							   3840x2160 (4K UHD) - (60/30 fps) 1920x1080 (Full) - (30/60/120/960 fps) 1280x720 (HD) - (30/960 fps)
							Оптическая Стабилизация (OIS)
							   Yes
							Электронная Стабилизация (EIS)
							   Yes
							Замедленная Съёмка
							   Yes
							Функции
							   
							DxOMark счёт
	
							Счет Телефона (полный)
							   Телефон
										   Селфи Счёт
							   Селфи
										   СЕЛФИ КАМЕРА
							  Первая камера
							   Разрешение
								  8 MP
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  f/2.0
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Вторая камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Третья камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Разрешение Видео и Частота кадров
							   1080p@30fps (5-axis gyro-EIS)
							Функции
							   HDR
							CONNECTIVITY
							Технология
							   GSM / HSPA / LTE / 5G
							2G Bands
							   GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
							3G Bands
							   HSDPA - 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
							4G Bands
							   LTE Band - 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100)
							5G Bands
							   5G band 1(2100), 3(1800), 28(700), 77(3700), 78(3500); NSA/Sub6
							TD-SCDMA
							   
							Навигация
							   Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
							Скорость Сети
							   HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat19 1600/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL)
							Тип СИМ Карты
							   Hybrid  2 слота для SIM (Nano-SIM, одна SIM не активна, пока используется другая)
							Количество SIM-карт
							   2
							Wi-Fi
							   Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
							Bluetooth
							   5.1, A2DP, aptX HD, LE
							ДРУГОЕ
							VoLTE
							   Yes
							FM Радио
							   Yes
							SARВ Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
							Уровень SAR для тела (ЕС)
							   
							Уровень SAR для головы (ЕС)
							   
							Уровень SAR для тела (США)
							   
							Уровень SAR для головы (США)
							   
							Дополнительно
							   
							Экстра
							Система охлаждения
							   
							HDMI
							   
							Базовые фишки
						  - 
								6.58"OLED
 - 
								50MPQuad Camera
 - 
								8GB RAMHiSilicon Kirin 990 5G
 - 
								4200mAhLi-Po
 
Плюсы
							Есть место для СД
								Поддержка стабилизации
								Поддержка NFC
								Поддержка двух СИМ
							Минусы
							Нет FM Радио
								
								
								
							 Бренд
							   Huawei
							Анонсирован
							   2020, March 26
							Дата релиза
							   2020, April 7
							Статус
								Скоро
							Цена
								Около  1000 EUR
							ЭКРАН
							Тип
								OLED 
							Соотношение сторон и PPI
							   
							Размер
							   6.58 дюймы, 105.2 cm2 (~91.6% соотношение экрана к корпусу)
							разрешение
							   1200 x 2640 Пиксели (~441 ppi density)
							Максимальная яркость (нит)
							   
							Тип защиты
							   
							нововведения
							   DCI-P3
HDR10
90Hz
							HDR10
90Hz
КОРПУС 
							Цвета
							   
							Размеры
							   158.2 • 72.6 • 9 mm (6.23 • 2.86 • 0.35 in)
							Вес
							   209 gr (7.37 oz)
							Материал
							   Стекло Передняя часть, Стекло back, Алюминиевая рама и усилитель
							Сертификация
							   IP68
							Зашита от воды
							   Yes
							Сенсоры
							   Инфракрасное распознавание лица, fingerprint (under display, optical), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, color spectrum
							Разъем для наушников
							   No
32-bit/384kHz audio
							32-bit/384kHz audio
NFC
							   Yes
							Инфракрасный порт
							   Yes
							Тип USB
							   3.1, Type-C 1.0 поддержкой реверсивной зарядки
							Максимальная Яркость (дЦ)
							   
							PLATFROM 
							Чипсет
							   HiSilicon Kirin 990 5G
							ЦПУ (CPU)
							   Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55)
							Биты
							   64Bit
							Ядра
							   8 Core
							Технологический процесс
							   7 nm+
							ГП (GPU)
							   Mali-G76 MP16
							Ядра ГП
							   
							Частота ГП
							   
							>Oперационная система (OS)
							   Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1
							ПАМЯТЬ
							Объем ОЗУ
							   8GB RAM
							Тип ОЗУ
							   
							Объём встроенной памяти
							   256GB ROM
UFS 3.0
							UFS 3.0
Слот СД Карты
							   NM (Nano Memory), kapasite: 256GB (использует гибридный слот для SIM)
							Результаты производительности
							Счёт Antutu
							   458k
										   Antutu
											  v8
										   Geek Bench Score
							   GeekBench
											  Single Score
										   БАТАРЕЯ
							Ёмкость
							   4200
							Тип
							   Li-Po
							Технология Быстрой зарядки
							   
							Время воспроизведения видео
							   
							Быстрая Зарядка
							   Yes, 40W
							Беспроводная Зарядка
							   Yes, 27W
							Главная камера
							  Первая камера
								   Разрешение
									  50 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/1.9
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  Wide
								   Дополнительно
									  PDAF, OIS
								   Вторая камера
								   Разрешение
									  12 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/3.4
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  5X Optical Zoom
								   Линза
									  125mm (telephoto)
								   Дополнительно
									  PDAF, OIS
								   Третья камера
								   Разрешение
									  40 MP
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  f/1.8
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  1/1.54"
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  18mm (ultrawide)
								   Дополнительно
									  PDAF
								   Четвертая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  TOF 3D
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  Depth
								   Дополнительно
									  
								   Пятая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Шестая камера
								   Разрешение
									  
								   Сенсор
									  
								   Диафрагма
									  
								   Размер пикселя
									  
								   Размер сенсора
									  
								   оптический зум
									  
								   Линза
									  
								   Дополнительно
									  
								   Разрешение изображения
							   50 megapixels
							Видео кадровая частота/кадров в сек
							   3840x2160 (4K UHD) - (30/60 fps)
1920x1080 (Full) - (30/60 fps)
1280x720 (HD) - (30/960/7680 fps)
							1920x1080 (Full) - (30/60 fps)
1280x720 (HD) - (30/960/7680 fps)
Оптическая Стабилизация (OIS)
							   Yes
							Электронная Стабилизация (EIS)
							   Yes
							Замедленная Съёмка
							   Yes, 7680fps
							Функции
							   
							DxOMark счёт
	
							Счет Телефона (полный)
							   128
										   Телефон
										   140
										   Фото
										105
										   Видео
										Селфи Счёт
							   103
										   Селфи
										   108
										   Фото
										95
										   Видео
										СЕЛФИ КАМЕРА
							  Первая камера
							   Разрешение
								  32 MP
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  f/2.2
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Вторая камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Третья камера
							   Разрешение
								  
							   Сенсор
								  
							   Aperture
								  
							   Размер пикселя
								  
							   Размер сенсора
								  
							   Дополнительно
								  
							   Разрешение Видео и Частота кадров
							   3840x2160 (4K UHD) - (30/60 fps)
1920x1080 (Full) - (30/60 fps)
1280x720 (HD) - (30fps)
							1920x1080 (Full) - (30/60 fps)
1280x720 (HD) - (30fps)
Функции
							   HDR
							CONNECTIVITY
							Технология
							   GSM / HSPA / LTE / 5G
							2G Bands
							   GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
							3G Bands
							   HSDPA - 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
							4G Bands
							   LTE
							5G Bands
							   5G SA/NSA
							TD-SCDMA
							   
							Навигация
							   Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
							Скорость Сети
							   HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
							Тип СИМ Карты
							   1 слот для SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid  2 слота для SIM (Nano-SIM, одна SIM не активна, пока используется другая)
							Количество SIM-карт
							   2 SIM
							Wi-Fi
							   Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
							Bluetooth
							   5.1, A2DP, LE
							ДРУГОЕ
							VoLTE
							   
							FM Радио
							   No
							SARВ Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
							Уровень SAR для тела (ЕС)
							   
							Уровень SAR для головы (ЕС)
							   
							Уровень SAR для тела (США)
							   
							Уровень SAR для головы (США)
							   
							Дополнительно
							   
							Экстра
							Система охлаждения
							   No
							HDMI
							   
							
		Обзоры на YouTube
		  
		  ×
	
	
	Обзоры на YouTube
	  
	  ×