Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
vivo V70
vivo V70 Datenblatt
- OIS Unterstützung NFC Unterstützung Wasserdicht beständig Dual SIM Unterstützung
- Kein SD-Karteneinschub Kein Köpfhöreranschluss Kein FM Radio
vivo V70 Reviews
Reviews auf YouTube
vivo V70
×vivo V70 Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | vivoSmartphones von vivo > |
| Angekündigt | 2026, Februar 19 |
| Veröffentlichungsdatum | Exp. release 2026, Februar 26 |
| UVP | INR45,999 |
DISPLAY
| Typ | AMOLED |
| Seitenverhältnis und PPI | 19.5:9 Verhältnis - 459 ppi Dichte |
| Größe | 6.59 Zoll, 106.1 cm2 (~90.7% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1260 x 2750 Pixel |
| Maximale Helligkeit (nit) | 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Schutz | Schott Xensation Core, Mohs level 4 |
| Features | Hole-punch Notch SGS Certified TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Low Blue Light Refresh rate 120 Hz Touch sampling rate 240 Hz TÜV Rheinland Eye Comfort Certification HDR10+ DCI-P3 DC dimming 10 Bits panel Scratch resistant Capacitive Multi-touch Frameless |
Gehäuse
| Farben |
Golden Hour Alpine Gray (Sand Beige) Sandalwood Brown Canary (Lemon) Yellow Authentic Black Passion Red |
| Abmessungen | 157.5 • 74.3 • 7.4 mm or 7.6 mm |
| Gewicht | 187 g or 194 g (6.60 oz) |
| Material | Glas Vorderseite, Aluminum alloy Rahmen, Glas back or fiber-reinforced PlastikArka |
| Zertifizierung | IP68 |
| Wasserdicht | Yes |
| Sensoren | Fingerprint (under display, ultrasonic), Beschleunigungsmesser, gyro, Kompass, Annäherung |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | Yes |
| Infrarot | Yes |
| USB Typ | USB Type-C 2.0, OTG |
| Kühlsystem | Yes |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes, with stereo speakers |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bänder | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| 5G Bänder | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 SIM |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| VoLTE | No |
| FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | 0.95 W/kg |
| Kopf SAR (USA) | 1.09 W/kg |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 4 nm |
| GPU | Adreno 722 |
| GPU Kerne | |
| GPU Frequenz | 1150 MHz |
| OS | OriginOS 6 (Android 16) |
| Play Store | Yes |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8 GB |
| RAM Typ | LPDDR5X |
| Speicher | 256 GB |
| SD-Karten Slot | No |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
1.010.000
• Antutu v10
|
AKKU
| Kapazität | 6500 mAh |
| Typ | Si-Carbon Li-Ion |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Reverse Charging | No |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 50 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/1.9 |
| Pixelgröße | 1.0µm |
| Sensorgröße | 1/1.56" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 23mm (wide) |
| Extra | PDAF, OIS |
Zweite Kamera
| Auflösung | 50 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.7 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | 1/1.95" |
| optischer Zoom | 3.7x optical zoom |
| Linse | 85mm (periscope telephoto) |
| Extra | PDAF, OIS |
Dritte Kamera
| Auflösung | 8 MP |
| Sensor | Samsung |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | |
| optischer Zoom | |
| Linse | 15mm, 115° (ultrawide) |
| Extra |
| Bildauflösung | 50 MP |
| Videoauflösung und FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, LUT |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | Yes, 960 fps |
| Features | Zeiss optics, Ring-LED Blitz, panorama, HDR |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 50 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.0 |
| Pixelgröße | 0.64µm |
| Sensorgröße | 1/2.76" |
| Linse | 21mm (wide) |
| Extra | Zeiss optics, HDR |
| Video Auflösung und FPS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Features | Zeiss optics, HDR |


Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.