Report Error  
	  [contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]   
		
		[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]	
	Oppo Find X3 Pro
Oppo Find X3 Pro ÁLTALÁNOS ADATAI
- OIS támogatás NFC támogatás Két sim támogatás Víz állóság
 - Nincs SD Kártya nyílás Nincs Fejhallgató csatlakozó
 
Oppo Find X3 Pro Vélemények
						
						
						
			Youtube vélemények
			  
		  
		Oppo Find X3 Pro
×Oppo Find X3 Pro Specifikációk
Általános Specifikációk
         INDÍTÁS
				| Márka | OppoA Oppo okostelefonjai > | 
| Bejelentés | 2021, Március 11 | 
| Kiadás dátuma | 2021, Március 19 | 
| Ára | $856.75 | 
KIJELZŐ
| Típus | E4 AMOLED | 
| Képarány és PPI | 20:9 arány - 525 ppi sűrűség | 
| Méret | 6.7 hüvelyk, 108.4 cm2 (~89.6% képernyő-test arány) | 
| Felbontás | 1440 x 3216 pixelek | 
| A csúcs fényereje (nit) | 500 nits | 
| Védelem | Corning Gorilla üveg 5 | 
| Tulajdonságok | Capacitive Multi-touch Scratch resistantDisplay manufacturer - Samsung 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass 5 120Hz refresh rate 240Hz touch sampling rate O-Sync Display Hyper Response Engine 5-10 ms response time 100% DCI-P3 5000000:1 500 cd/m² typical brightness 800 cd/m² HBM brightness 1300 cd/m² peak brightness  | 
					   
Test
					| Színek | 
							   Gloss Black   Blue   White   Cosmic Mocha 						   | 
					   
| Méretek | 163.6 • 74 • 8.3 mm (6.44 • 2.91 • 0.33 in) | 
| Súly | 193 g (6.81 oz) | 
| Anyaghasználat | Üveg Elülső (Gorilla Üveg 5), Üveg back (Gorilla Üveg 5), Alumínium keret | 
| Tanúsítvány | IP68 | 
| Vízállóság | Yes | 
| Szenzorok | Fingerprint (under display, optical), Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Közelség, Iránytű, Színspektrum | 
| 3.5mm Jack | No | 
| NFC | Yes | 
| Infravörös | |
| USB Típus | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | 
| Hűtési Rendszer | No | 
| HDMI | |
| Hangszoró Hangosság (dB) | Yes, with stereo speakers | 
Hálózat
         Gyakoriságok
				| Technológia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| 2G Sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | 
| 3G Sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | 
| 4G Sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International | 
| 5G Sávok | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International | 
| TD-SCDMA | |
| Navigáció | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| Hálózat sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | 
EGYÉB
				| SIM Kártya Típus | Két SIM (Nano-SIM, eSIM, Kettős készenléti állapot) | 
| A SIM-terület száma | 2 SIM | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| VoLTE | Yes | 
| FM Rádió | 
SAR Európai SAR-határértéke 2 W/kg.
				  
				| Test SAR (EU) | |
| Fej SAR (EU) | |
| Test SAR (USA) | |
| Fej SAR (USA) | |
Teljesítmény
         PLATFROM
			| Lapkakészlet | Qualcomm Snapdragon 888 | 
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | 
| Bitek | 64 Bit | 
| Magok | 8 Cores | 
| Gyártási technológia | 5 nm | 
| GPU | Qualcomm Adreno 660 | 
| GPU Magok | |
| GPU frekvencia | 840 MHz | 
| Operációs Rendszer | Android 11, ColorOS 11.2 | 
| Play Store | 
MEMÓRIA
| RAM Kapacítás | 12 GB | 
| RAM Típus | LPDDR5 | 
| Tárhely | 256/512 GB | 
| SD Kártya nyílás | No | 
TELJESÍTMÉNYEK PONTSZÁM
				  
						Antutu Pontszám | 
								  
									 867.098 
										• Antutu v9
										 | 
							   
AKKUMULÁTOR
| Kapacítás | 4500 mAh | 
| Típus | Li-Po | 
| Gyors Töltés Technológia | 65.0W | 
| Videó lejátszási ideje | |
| Gyors Töltés | 65W | 
| Vezeték nélküli Töltés | Fast wireless charging 30W, 100% in 80 min (advertised) | 
| Vezeték nélküli fordított töltés | Reverse wireless charging 10W | 
Kamera
         Fő Kamera A következő funkciók a szoftverfrissítés függvényében változhatnak.
			  			  Első Kamera
				| Felbontás | 50 MP | 
| Szenzor | Sony IMX766 | 
| Aperture | f/1.8 | 
| Pixel Méret | 1.00 µm | 
| Szenzor Méret | 1/1.56" | 
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 26mm (wide) | 
| Extra | Autofocus Continuous autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Digital image stabilization Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balanc  | 
				   
Második Kamera
				| Felbontás | 50 MP | 
| Szenzor | Sony IMX766 | 
| Aperture | f/2.2 | 
| Pixel Méret | 1.00 µm | 
| Szenzor Méret | 1/1.56" | 
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 52mm (telephoto) | 
| Extra | 
Harmadik Kamera
					| Felbontás | 13 MP | 
| Szenzor | Samsung S5K3M5 | 
| Aperture | f/2.4 | 
| Pixel Méret | 1.00 µm | 
| Szenzor Méret | 1/3.4" | 
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 110° (ultrawide) | 
| Extra | 
Negyedik Kamera
				| Felbontás | 5 MP | 
| Szenzor | GalaxyCore GC5035 | 
| Aperture | f/3.0 | 
| Pixel Méret | 1.12 µm | 
| Szenzor Méret | 1/5" | 
| Optikai Zoom | |
| Lencse | (microscope) | 
| Extra | 
| Kép Felbontás | 50 megaPixelek | 
| Videó Felbontás és FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video | 
| Optikai Stabilizátor (OIS) | Yes | 
| Elektronikus Stabilizátor (EIS) | Yes | 
| Lassított Felvétel | Yes, 480 fps | 
| Tulajdonság | 
DxOMark Pontszám
| Mobil pontszám (hátsó) | 
							  Szelfi 
								   Fotó 
								Videó 
								 | 
					   
| Szelfi Pontszám | 
							  Selfie 
								   Fotó 
								Videó 
								 | 
					   
SZELFI KAMERA
Első Kamera
				| Felbontás | 32 Mpx | 
| Szenzor | |
| Aperture | f/2.4 | 
| Pixel Méret | 0.7 µm | 
| Szenzor Méret | 1/2.74 | 
| Lencse | 26mm (wide) | 
| Extra | Face unlock HDR  | 
				   
| Videó Felbontás és FPS | 1080p@30fps | 
| Tulajdonság | Panorama | 
Népszerű összehasonlítások
Oppo Find X3 Pro vs Oppo A73
Oppo Find X3 Pro vs Oppo A72
Oppo Find X3 Pro vs Oppo Find X3 Neo
Oppo Find X3 Pro vs Infinix Note 8
Oppo Find X3 Pro vs Oppo Find X3 Lite
Oppo Find X3 Pro vs Oppo Find X3
Oppo Find X3 Pro vs OnePlus 8 Pro
Oppo Find X3 Pro vs Huawei P30 Pro New Edition
Oppo Find X3 Pro vs Huawei P30
Oppo Find X3 Pro vs Oppo A94 5G
		 












Ha ezt a telefont használja, vagy van tapasztalata ezzel a telefonnal, válassza ezt a lehetőséget
Válassza ezt a lehetőséget, ha még nem használta ezt a telefont, és csak megjegyzést szeretne írni