Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPhone 17 Pro
Основные характеристики Apple iPhone 17 Pro
- Поддержка стабилизации Поддержка NFC Поддержка двух СИМ Влагозащита
- нет поддержки SD карт Нет джека для наушников Нет FM Радио
Apple iPhone 17 Pro Обзор
YouTube обзор
Apple iPhone 17 Pro
×Apple iPhone 17 Pro характеристики
Общие особенности
ГЛАВНОЕ
| Бренд | AppleУстройства Apple > |
| Анонсирован | 2025, Сентрябрь 09 |
| Дата релиза | 2025, Сентрябрь 19 |
| Цена | $1,048.20 / €1,155.10 / £909.00 / INR134,900 |
ЭКРАН
| Тип | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Соотношение сторон и PPI | 19.5:9 соотношение - 460 ppi плотность |
| Размер | 6.3 дюймы, 96.4 cm2 (~89.4% соотношение экрана к корпусу) |
| разрешение | 1206 x 2622 Пиксели |
| Максимальная яркость (нит) | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Тип защиты | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| нововведения | Hole-punch Notch HLG Refresh rate 120 Hz 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10+ DCI-P3 True Tone display Super Retina XDR Dolby Vision Scratch resistant Corning Gorilla Glass Ceramic Shield Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating Frameless Haptic Touch LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
КОРПУС
| Цвета |
Серебряный Cosmic Оранжевый Глубокий синий |
| Размеры | 150 • 71.9 • 8.8 mm (5.91 • 2.83 • 0.35 in) |
| Вес | 206 g (7.27 oz) |
| Материал | Стекло Передняя часть (Керамика Shield 2), Алюминий alloy Рамка, Алюминий alloy back/ Стекло back (Керамика Shield) |
| Сертификация | IP68 |
| Защита от воды | Yes |
| Сенсоры | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
| Разъем для наушников | No |
| NFC | Yes |
| Инфракрасный порт | |
| Тип USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Система охлаждения | Yes |
| HDMI | |
| Максимальная Яркость (дЦ) | Yes, with stereo speakers, -28.9 LUFS (Average) |
Интернет
Частоты
| Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Bands (LTE) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3523, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3256, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3522, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3524 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3523, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3256, 1, 2, 3, 5 |
| TD-SCDMA | |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Скорость Сети | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
ДРУГОЕ
| Тип СИМ Карты | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Радио | No |
Удельный коэффициент поглощения (SAR) В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
| Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.49 W/kg |
| Уровень SAR для головы (ЕС) | 1.49 W/kg |
| Уровень SAR для тела (США) | 1.19 W/kg |
| Уровень SAR для головы (США) | 1.19 W/kg |
Произвольность
Платформа
| Чипсет | Apple A19 Pro (3 nm) |
| ЦПУ (CPU) | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Биты | 64 Bit |
| Ядра | 6 Cores |
| Технологический процесс | 3 nm |
| ГП (GPU) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Ядра ГП | 6 Cores |
| Частота ГП | |
| Oперационная система (OS) | iOS 26 |
ПАМЯТЬ
| Объем ОЗУ | 12 GB |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
| Слот СД Карты | No |
Результаты производительности
Оценка Antutu |
2.139.544
• Antutu v10
|
БАТАРЕЯ
| Ёмкость | 3998 mAh |
| Тип | Li-Ion |
| Технология Быстрой зарядки | |
| Время воспроизведения видео | |
| Быстрая Зарядка | Yes |
| Беспроводная Зарядка | 25W |
| Обратная зарядка | No |
Камера
Главная камера
Первая камера
| Разрешение | 48 MP |
| Сенсор | Sony IMX903 |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Размер пикселя | 1.22µm |
| Размер сенсора | 1/1.28" |
| оптический зум | |
| Линза | 24mm (wide) |
| Дополнительно | dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Вторая камера
| Разрешение | 48 MP |
| Сенсор | Sony IMX972 |
| Диафрагма | f/2.8 |
| Размер пикселя | 0.7µm |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| оптический зум | 4x optical zoom |
| Линза | 100mm (periscope telephoto) |
| Дополнительно | PDAF, 3D sensor?shift OIS |
Третья камера
| Разрешение | 48 MP |
| Сенсор | Sony IMX973 |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Размер пикселя | 0.7µm |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| оптический зум | |
| Линза | 13mm, 120° (ultrawide) |
| Дополнительно | PDAF |
| Разрешение изображения | 48 MP |
| Видео кадровая частота/кадров в сек | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| Оптическая Стабилизация (OIS) | Yes |
| Электронная Стабилизация (EIS) | Yes |
| Замедленная Съёмка | Yes, 240 fps |
| Функции | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
DxOMark счёт
| Счет Телефона (полный) |
168, 154
Телефон
,
Фото
,
Видео
|
| Селфи Счёт |
Селфи
Фото
Видео
|
СЕЛФИ КАМЕРА
Первая камера
| Разрешение | 18 MP |
| Сенсор | Sony IMX914 |
| Aperture | f/1.9 |
| Размер пикселя | |
| Размер сенсора | |
| Линза | 20mm (ultrawide) |
| Дополнительно | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Разрешение Видео и Частота кадров | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Функции | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |





Если вы успользуете это устройство или имели опыт работы с ним, выберите эту опцию.
Выберите эту опцию если вы не имели это устройство и просто хотите написать комментарий.