Report Error
	  [contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]   
		
		[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]	
	
	Nokia Lumia 930
Nokia Lumia 930 Genel Özellikleri
- Düşük sar değeri (AB) var FM Radyo desteği var OIS desteği var NFC desteği var
 - Hafıza Kartı girişi yok Suya dayanıklı değil Kızılötesi yok
 
Nokia Lumia 930 Fiyatları
Nokia Lumia 930 İncelemeleri
						
						
						
				Youtube'dan İnceleme
				  
			  
			Nokia Lumia 930
×Nokia Lumia 930 Özellikleri
Genel Özellikleri
		Duyurulma
		| Marka | NokiaNokia Telefonları > | 
| Duyurulma Tarihi | Nisan 2, 2014 | 
| Çıkış Tarihi | 2014, Temmuz | 
| Çıkış Fiyatı | Yaklaşık 370 EUR | 
EKRAN
		| Teknolojisi | AMOLED | 
| En Boy Oranı ve PPI | 16:9 oran - 441 ppi yoğunluk | 
| Boyutu | 5.0 inç, 68.9 cm2 (~70.9% ekran-kasa oranı) | 
| Çözünürlüğü | 1080 x 1920 piksel | 
| En Yüksek Parlaklık (nit) | |
| Koruma Teknolojisi | Corning Gorilla Cam 3 | 
| Özellikleri | ClearBlack display | 
YAPI
		| Renkler | 
					   Parlak Turuncu   Parlak Yeşil   Beyaz   Siyah   Altın 				   | 
			   
| Boyutlar | 137 x 71 x 9.8 mm, 94.7 cc (5.39 x 2.80 x 0.39 in) | 
| Ağırlık | 167 gr (5.89 oz) | 
| Malzeme | |
| Sertifika | |
| Suya dayanıklılık | No | 
| Sensörler | İvme ölçer, Yerçekimi, Yakınlık, Pusula, Sensör Çekirdeği | 
| Kulaklık girişi | Yes | 
| NFC | Yes | 
| Kızılötesi | No | 
| USB Türü | microUSB 2.0 | 
| Soğutma Sistemi | |
| HDMI | |
| Hoparlör Ses Gücü (dB) | 
Ağ Bağlantıları
Frekanslar
				| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE | 
| 2G Frekansları | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Frekansları | HSDPA - 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| 4G Frekansları | B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | 
| 5G Frekansları | |
| TD-SCDMA | |
| Navigasyon | Yes, with A-GPS, GLONASS | 
| Ağ Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | 
Diğer
				| SIM Kart Tipi | Nano-SIM | 
| SIM Kart Girişi Sayısı | 1 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot | 
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE/ aptX after WP8 Denim update | 
| VoLTE | |
| FM Radyo | Yes | 
SAR DEĞERİAvrupa için SAR sınırı 2 W/kg değeridir.
				  
				| Vücut SAR (AB) | 0.73 W/kg | 
| Baş SAR (AB) | 0.6 W/kg | 
| Vücut SAR (ABD) | 0.56 W/kg | 
| Baş SAR (ABD) | 0.9 W/kg | 
Performans
         PLATFROM
			  
			| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 800 8974-AA | 
| İşlemci | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | 
| Bit | 32Bit | 
| Çekirdek | 4 Çekirdek | 
| İşlem teknolojisi | 28 nm | 
| GPU | Adreno 330 | 
| GPU Çekirdeği | 4 | 
| GPU Frekansı | 450 MHz | 
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Phone 8.1, yükseltilebilir: Windows 10 | 
BELLEK
			 
			| RAM Kapasitesi | 2GB | 
| RAM Türü | LPDDR3 | 
| Depolama | 32GB | 
| SD Kart Girişi | No | 
Performans Puanları
			
			Antutu Puanı | 
					  
						 27k 
							• Antutu 
							 | 
				   
BATARYA
			  
			| Kapasite | 2420 mAh | 
| Tip | Li-Ion | 
| Hızlı Şarj Teknolojisi | |
| Video Oynatma Süresi | 7.50 saat | 
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | Yes | 
| Kablosuz Ters Şarj | 
Kamera Özellikleri
Arka Kamera Aşağıdaki özellikler yazılım güncellemesine göre değişiklik gösterebilir.
			  			   			   			   			   			  				| Resim Çözünürlüğü | 5376 x 3744 piksel, 20.13 MP | 
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 3840x2160 (4K UHD) - (30 fps) 1920x1080 (Full) - (30 fps) | 
| Optik Stabilizasyon (OIS) | Yes | 
| Elektronik Stabilizasyon (EIS) | Yes | 
| Ağır Çekim Video | Yes | 
| Özellikler | Zeiss optics, Çift LED Flaş, panorama, HDR | 
DxOMark Skoru
| Mobil Puan (Arka) | 
							  Mobil 
								   Fotoğraf 
								Video 
								 | 
					   
| Öz Çekim Skoru | 
							  Öz Çekim 
								   Fotoğraf 
								Video 
								 | 
					   
Ön Kamerası
Birinci Kamera
				| Çözünürlük | 1.2 MP | 
| Sensör | |
| Diyafram Açıklığı | |
| Piksel Boyutu | |
| Sensör Boyutu | |
| Lens | |
| Ekstra | 
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 720p@30fps | 
| Özellikler | 
		 

Eğer bu telefonu kullanıyorsanız veya bu telefon ile tecrübeniz var ise bu seçeneği seçin.
Eğer bu telefonu kullanmadıysanız ve sadece yorum yazmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.