Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Samsung Galaxy S24+
Samsung Galaxy S24+ Genel Özellikleri
- OIS desteği var NFC desteği var Suya dayanıklı Yüksek RAM kapasitesi
- Hafıza Kartı girişi yok Kulaklık girişi yok FM Radyosu Yok
Samsung Galaxy S24+ Fiyatları
Samsung Galaxy S24+ İncelemeleri
Youtube'dan İnceleme
Samsung Galaxy S24+
×Samsung Galaxy S24+ Özellikleri
Genel Özellikleri
Duyurulma
| Marka | SamsungSamsung Telefonları > |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Ocak 17 |
| Çıkış Tarihi | 2024, Ocak 24 |
| Çıkış Fiyatı | $417.98 / €527.00 / £403.42 |
EKRAN
| Teknolojisi | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| En Boy Oranı ve PPI | 19.5:9 oran - 513 ppi yoğunluk |
| Boyutu | 6.7 inç, 110.2 cm2 (~91.6% ekran-kasa oranı) |
| Çözünürlüğü | 1440 x 3120 piksel |
| En Yüksek Parlaklık (nit) | 2600 nits (peak) |
| Koruma Teknolojisi | Corning Gorilla Cam Victus 2 |
| Özellikleri | Hole-punch Notch 1-120 Hz refresh rate Refresh rate 120 Hz Variable Refresh Rate (VRR) Always-On Display HDR10+ DCI-P3 DC dimming Scratch resistant Corning Gorilla Glass Victus 2 Capacitive Multi-touch Frameless LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
YAPI
| Renkler |
Oniks Siyah Marble Gri Kobalt Menekşe Amber Sarı Jade Yeşili KumTaş Portakal Safir Mavisi |
| Boyutlar | 158.5 • 75.9 • 7.7 mm (6.24 • 2.99 • 0.30 in) |
| Ağırlık | 196 g or 197 g (6.91 oz) |
| Malzeme | Cam Ön (Gorilla Cam Victus 2), Cam Arka (Gorilla Cam Victus 2), Alüminyum çerçeve |
| Sertifika | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yes |
| Sensörler | Parmak İzi (Ekranın Altında, ultrasonic), İvme ölçer, Yerçekimi, Yakınlık, Pusula, Barometre |
| Kulaklık girişi | No |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi | |
| USB Türü | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Soğutma Sistemi | No |
| HDMI | |
| Hoparlör Ses Gücü (dB) | Yes, with stereo speakers, -25.0 LUFS (Very good) |
Ağ Bağlantıları
Frekanslar
| Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Frekansları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G Frekansları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Frekansları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA |
| 5G Frekansları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International, 1, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| TD-SCDMA | |
| Navigasyon | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Ağ Hızı | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
Diğer
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| SIM Kart Girişi Sayısı | 1 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| VoLTE | No |
| FM Radyo | No |
SAR DEĞERİAvrupa için SAR sınırı 2 W/kg değeridir.
| Vücut SAR (AB) | 1.25 W/kg |
| Baş SAR (AB) | 0.74 W/kg |
| Vücut SAR (ABD) | 0.84 W/kg |
| Baş SAR (ABD) | 1.16 W/kg |
Performans
PLATFROM
| Yonga seti | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/ChinaExynos 2400 (4 nm) - International |
| İşlemci | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| Bit | 64 Bit |
| Çekirdek | 8 Cores Çekirdek |
| İşlem teknolojisi | 4 nm |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/ChinaXclipse 940 - International |
| GPU Çekirdeği | |
| GPU Frekansı | 1000 MHz |
| İşletim Sistemi | Android 14 |
| Play Store | Yes |
BELLEK
| RAM Kapasitesi | 12 GB |
| RAM Türü | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB, 512 GB |
| SD Kart Girişi | No |
Performans Puanları
Antutu Puanı |
1.639.695
• Antutu v10
|
BATARYA
| Kapasite | 4900 mAh |
| Tip | Li-Ion |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | |
| Video Oynatma Süresi | |
| Hızlı Şarj | Yes |
| Kablosuz Şarj | 15W |
| Kablosuz Ters Şarj | 4.5W |
Kamera Özellikleri
Arka Kamera Aşağıdaki özellikler yazılım güncellemesine göre değişiklik gösterebilir.
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 50 MP |
| Sensör | Samsung GN3 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
| Piksel Boyutu | 1.0µm |
| Sensör Boyutu | 1/1.56" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 24mm (wide) |
| Ekstra | dual pixel PDAF, OIS |
İkinci Kamera
| Çözünürlük | 10 megapixels |
| Sensör | Sony IMX564 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.4 |
| Piksel Boyutu | 1.0µm |
| Sensör Boyutu | 1/3.94" |
| Optik Zoom | 3x optical zoom |
| Lens | 67mm (telephoto) |
| Ekstra | PDAF, OIS |
Üçüncü Kamera
| Çözünürlük | 12 megapixels |
| Sensör | Samsung S5K3K1 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.2 |
| Piksel Boyutu | 1.4µm |
| Sensör Boyutu | 1/2.55" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 13mm, 120° (ultrawide) |
| Ekstra | 120? (ultrawide), Super Steady video |
| Resim Çözünürlüğü | 50 megapiksel |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Optik Stabilizasyon (OIS) | Yes |
| Elektronik Stabilizasyon (EIS) | Yes |
| Ağır Çekim Video | Yes, 240 fps |
| Özellikler | LED Flaş, auto-HDR, panorama |
DxOMark Skoru
| Mobil Puan (Arka) |
Mobil
Fotoğraf
Video
|
| Öz Çekim Skoru |
Öz Çekim
Fotoğraf
Video
|
Ön Kamerası
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 12 MP |
| Sensör | Samsung S5K3LU |
| Diyafram Açıklığı | f/2.2 |
| Piksel Boyutu | 1.12µm |
| Sensör Boyutu | 1/3.2" |
| Lens | 26mm (wide) |
| Ekstra | HDR, HDR10+ |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Özellikler | HDR, HDR10+ |
Popüler Karşılaştırmalar
Samsung Galaxy S24+ vs Huawei Ascend Y330
Samsung Galaxy S24+ vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung Galaxy S24+ vs Samsung Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S24+ vs Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy S24+ vs Samsung Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy S24+ vs Samsung Galaxy S20 5G
Samsung Galaxy S24+ vs Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy S24+ vs Apple iPhone 17 Pro
Samsung Galaxy S24+ vs Samsung Galaxy S20 Ultra 5G


Eğer bu telefonu kullanıyorsanız veya bu telefon ile tecrübeniz var ise bu seçeneği seçin.
Eğer bu telefonu kullanmadıysanız ve sadece yorum yazmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.