Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPad Pro 11 (2021)
Apple iPad Pro 11 (2021) Datenblatt
- OIS Unterstützung Hohe RAM Kapazität Großer Akku USB Type-C reversible connector
- Kein SD-Karteneinschub Kein Köpfhöreranschluss Kein FM Radio nicht beständig wasserdicht
Apple iPad Pro 11 (2021) Reviews
Reviews auf YouTube
Apple iPad Pro 11 (2021)
×Apple iPad Pro 11 (2021) Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | AppleSmartphones von Apple > |
| Angekündigt | 2021, April 20 |
| Veröffentlichungsdatum | 2021, Mai 21 |
| UVP | über 870 EUR |
DISPLAY
| Typ | Liquid Retina IPS LCD |
| Seitenverhältnis und PPI | |
| Größe | 11.0 Zoll, 366.5 cm2 (~82.9% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1668 x 2388 Pixel (~265 ppi density) |
| Maximale Helligkeit (nit) | 600 nits (typ) |
| Schutz | Kratzfest Glas, fettabweisende Beschichtung |
| Features | Without Notch Refresh rate 120 Hz DCI-P3 Scratch resistant Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating |
Gehäuse
| Farben |
Silver Space Gray |
| Abmessungen | 247.6 • 178.5 • 5.9 mm (9.75 • 7.03 • 0.23 in) |
| Gewicht | 466 g (Wi-Fi), 470 g (5G) (1.03 lb) |
| Material | Glas Vorderseite, Aluminum back, Aluminumrahmen |
| Zertifizierung | |
| Wasserdicht | No |
| Sensoren | Face ID, Beschleunigungsmesser, gyro, Barometer |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | No |
| Infrarot | |
| USB Typ | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector |
| Kühlsystem | No |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2301, A2459, A2460 |
| 5G Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2301, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2459, A2460 |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi?Fi + Cellular model only) |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + eSIM |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 1 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | |
| Kopf SAR (USA) | |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Apple M1 |
| CPU | Octa-core (4x3.2 GHz & 4xX.X GHz) |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 5 nm |
| GPU | Apple GPU (8-core graphics) |
| GPU Kerne | 8 Cores |
| GPU Frequenz | |
| OS | iPadOS 14.5.1 |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| RAM Typ | LPDDR4X |
| Speicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB |
| SD-Karten Slot | No |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
1.808.909
• Antutu v10
|
AKKU
| Kapazität | 7538 mAh |
| Typ | Li-Ion |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | |
| Reverse Charging |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 12 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/1.8 |
| Pixelgröße | 1.22µm |
| Sensorgröße | 1/3.0" |
| optischer Zoom | |
| Linse | (wide) |
| Extra | (wide), dual pixel PDAF |
Zweite Kamera
| Auflösung | 10 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.4 |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | |
| optischer Zoom | |
| Linse | 125° (ultrawide) |
| Extra |
| Bildauflösung | 12 MP |
| Videoauflösung und FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | No |
| Zeitlupe | Yes, 240 fps |
| Features | Quad-LED zweifarbiger Blitz, HDR |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 12 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.4 |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | |
| Linse | 122° (ultrawide) |
| Extra | Face detection, HDR, panorama |
| Video Auflösung und FPS | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
| Features | Face detection, HDR, panorama |

Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.