Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 60 Fusion Datenblatt
- SD-Karteneinschub OIS Unterstützung Wasserdicht beständig Hohe RAM Kapazität
- Kein Köpfhöreranschluss Kein FM Radio Kein Infrarot
Motorola Edge 60 Fusion Reviews
Reviews auf YouTube
Motorola Edge 60 Fusion
×Motorola Edge 60 Fusion Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | MotorolaSmartphones von Motorola > |
| Angekündigt | 2025, April 02 |
| Veröffentlichungsdatum | 2025, April 09 |
| UVP | $307.72 / €222.00 / £274.23 / INR20,900 |
DISPLAY
| Typ | P-OLED |
| Seitenverhältnis und PPI | 20:9 Verhältnis - 446 ppi Dichte |
| Größe | 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~91.4% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1220 x 2712 Pixel |
| Maximale Helligkeit (nit) | 1500 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Schutz | Corning Gorilla Glas 7i, Mohs level 4 |
| Features | Hole-punch Notch Refresh rate 120 Hz HDR10+ DCI-P3 10 Bits panel Dolby Vision Scratch resistant Dual Edge display 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass 7i Capacitive Multi-touch Frameless |
Gehäuse
| Farben |
Pantone Slipstream Pantone Zephyr Pantone Amazonite Pantone Mykonos Blue |
| Abmessungen | 161 • 73 • 8.0 mm or 8.3 mm |
| Gewicht | 177.5 g or 180 g (6.28 oz) |
| Material | Glas Vorderseite (Gorilla Glas 7i), silicone polymer back (eco Leder) |
| Zertifizierung | IP68 |
| Wasserdicht | Yes |
| Sensoren | Annäherung, Light, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Magnetometer, Fingerprint, In-display fingerprint sensor |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrarot | No |
| USB Typ | USB Type-C 2.0, OTG |
| Kühlsystem | No |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos), -22.6 LUFS (Excellent) |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - India |
| 4G Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International, 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 42 - India |
| 5G Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International, 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 1 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | |
| Kopf SAR (USA) | |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) - GlobalMediatek Dimensity 7400 (4 nm) - India, Indonesia |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - GlobalOcta-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - India, Indonesia |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 4 nm |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 |
| GPU Kerne | 2 Cores |
| GPU Frequenz | |
| OS | Android 15 |
| Play Store | Yes |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8 GB, 12 GB |
| RAM Typ | LPDDR4X |
| Speicher | 256 GB, 512 GB |
| SD-Karten Slot | microSDXC |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
640.000
• Antutu v10
|
AKKU
| Kapazität | 5200 mAh mAh |
| Typ | Li-Polymer |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Reverse Charging | No |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 50 MP |
| Sensor | Sony LYT-700C |
| Öffnung | f/1.9 |
| Pixelgröße | 1.0µm |
| Sensorgröße | 1/1.56" |
| optischer Zoom | |
| Linse | (wide) |
| Extra | (wide), multi-directional PDAF, OIS |
Zweite Kamera
| Auflösung | 13 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12µm |
| Sensorgröße | 1/3.0" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 120° (ultrawide) |
| Extra | AF |
| Bildauflösung | 50 MP |
| Videoauflösung und FPS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | Yes, 960 fps |
| Features | LED Blitz, HDR, panorama |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 32 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | 0.7µm |
| Sensorgröße | 1/3.14" |
| Linse | |
| Extra | HDR |
| Video Auflösung und FPS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Features | HDR |

Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.