Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Motorola Moto G57 Power
Motorola Moto G57 Power Datenblatt
- FM Radio OIS Unterstützung Dual SIM Unterstützung Hohe RAM Kapazität
- Kein SD-Karteneinschub nicht beständig wasserdicht Kein Infrarot
Motorola Moto G57 Power Reviews
Reviews auf YouTube
Motorola Moto G57 Power
×Motorola Moto G57 Power Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | MotorolaSmartphones von Motorola > |
| Angekündigt | 2025, November 05 |
| Veröffentlichungsdatum | 2025, Dezember 03 |
| UVP | INR15,940 |
DISPLAY
| Typ | IPS LCD |
| Seitenverhältnis und PPI | 20:9 Verhältnis - 392 ppi Dichte |
| Größe | 6.72 Zoll, 109.0 cm2 (~85.8% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Maximale Helligkeit (nit) | 1050 nits (peak) |
| Schutz | Corning Gorilla Glas 7i, Mohs level 4 |
| Features | Hole-punch Notch, SGS Certified, Refresh rate 120 Hz, HDR10+, DCI-P3, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 7i, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
Gehäuse
| Farben |
Pantone: Fluidity Pink Lemonade Corsair Meteorite Regatta |
| Abmessungen | 166.2 • 76.5 • 8.6 mm (6.54 • 3.01 • 0.34 in) |
| Gewicht | 210.6 g (7.44 oz) |
| Material | Glas Vorderseite (Gorilla Glas 7i), Plastik Rahmen, silicone polymer (eco Leder) back |
| Zertifizierung | IP64 |
| Wasserdicht | No |
| Sensoren | Annäherung, Light, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Fingerprint, Side-mounted fingerprint sensor |
| Klinkenbuchse | Yes |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrarot | No |
| USB Typ | USB Type-C 2.0, OTG |
| Kühlsystem | No |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 - International, 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 42 - India |
| 5G Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International, 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + eSIM - International Nano-SIM + Nano-SIM - India; other regions |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | FM radio |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | |
| Kopf SAR (USA) | |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 4 nm |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| GPU Kerne | |
| GPU Frequenz | |
| OS | Android 15 |
| Play Store | Yes |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8 GB, 12 GB |
| RAM Typ | LPDDR4X |
| Speicher | 256 GB |
| SD-Karten Slot | No |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
641.416
• Antutu v10
|
AKKU
| Kapazität | 7000 mAh mAh |
| Typ | Si-Carbon Li-Ion |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Reverse Charging | No |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 49.89 MP |
| Sensor | Sony LYT-600 |
| Öffnung | f/1.8 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | 1/1.95" |
| optischer Zoom | |
| Linse | (wide) |
| Extra | Autofocus, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus (PDAF) |
Zweite Kamera
| Auflösung | 8 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12µm |
| Sensorgröße | 1/4.0" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 120° (ultrawide) |
| Extra |
| Bildauflösung | 49.89 megapixels |
| Videoauflösung und FPS | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | No, 30 fps |
| Features | LED Blitz, HDR, panorama |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 7.99 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Sensorgröße | 1/4.0" |
| Linse | |
| Extra | HDR |
| Video Auflösung und FPS | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Features | Face detection, Face unlock |

Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.