Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Oppo K13x
Oppo K13x Datenblatt
- SD-Karteneinschub OIS Unterstützung Dual SIM Unterstützung Großer Akku
- Kein FM Radio HD+ Bildschirm nicht beständig wasserdicht Kein Infrarot
Oppo K13x Reviews
Reviews auf YouTube
Oppo K13x
×Oppo K13x Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | OppoSmartphones von Oppo > |
| Angekündigt | 2025, Juni 23 |
| Veröffentlichungsdatum | 2025, Juni 27 |
| UVP | INR17,999 |
DISPLAY
| Typ | IPS LCD |
| Seitenverhältnis und PPI | 20:9 Verhältnis - 264 ppi Dichte |
| Größe | 6.67 Zoll, 107.2 cm2 (~84.9% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 720 x 1604 Pixel |
| Maximale Helligkeit (nit) | 850 nits (typ), 1000 nits (HBM) |
| Schutz | Corning Gorilla Glas 7i (Oppo A5i Pro only) |
| Features | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Refresh rate 90 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, DCI-P3, 10 Bits panel, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
Gehäuse
| Farben |
Sunset Peach Midnight Violet (Midnight Purple) Breeze Blue |
| Abmessungen | 165.7 • 76.2 • 7.9 mm (6.52 • 3.00 • 0.31 in) |
| Gewicht | 194 g (6.84 oz) |
| Material | |
| Zertifizierung | IP65 |
| Wasserdicht | No |
| Sensoren | Annäherung, Light, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Pedometer, Geomagnetic, Fingerprint, Gravity, Side-mounted fingerprint sensor |
| Klinkenbuchse | Yes |
| NFC | Yes (only A5i Pro) |
| Infrarot | No |
| USB Typ | USB Type-C 2.0, OTG |
| Kühlsystem | Yes |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 900 / 2100 - K13x, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A5i Pro |
| 4G Bänder | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 - K13x, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - A5i Pro |
| 5G Bänder | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - K13x, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - A5i Pro |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | 1.05 W/kg |
| Kopf SAR (USA) | 1.18 W/kg |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 11 nm |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
| GPU Kerne | |
| GPU Frequenz | 1050 MHz |
| OS | ColorOS 15 (Android 15) |
| Play Store | Yes |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8 GB |
| RAM Typ | LPDDR4X |
| Speicher | 128 GB |
| SD-Karten Slot | microSDXC |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
248.000
• Antutu v10
|
AKKU
| Kapazität | 6000 mAh mAh |
| Typ | Li-Polymer |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Reverse Charging | No |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 50.18 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/1.8 |
| Pixelgröße | 0.61µm |
| Sensorgröße | 1/2.88" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 27mm (wide) |
| Extra | Autofocus, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus |
Zweite Kamera
| Auflösung | 2 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.4 |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | |
| optischer Zoom | |
| Linse | (wide) |
| Extra | (wide) |
| Bildauflösung | 50.18 megapixels |
| Videoauflösung und FPS | 1080p@30/60fps |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | Yes, 240 fps |
| Features | LED Blitz, HDR, panorama |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 4.98 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.0 |
| Pixelgröße | 1.12µm |
| Sensorgröße | 1/4.0" |
| Linse | 25mm (wide) |
| Extra | Panorama |
| Video Auflösung und FPS | 1080p@30fps |
| Features | Face unlock, Face detection |


Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.