Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Oppo Reno14 F
Oppo Reno14 F Datenblatt
- SD-Karteneinschub OIS Unterstützung Wasserdicht beständig Dual SIM Unterstützung
- Kein Köpfhöreranschluss Kein FM Radio Kein Infrarot
Oppo Reno14 F Reviews
Reviews auf YouTube
Oppo Reno14 F
×Oppo Reno14 F Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | OppoSmartphones von Oppo > |
| Angekündigt | 2025, Juni 25 |
| Veröffentlichungsdatum | 2025, Juli 16 |
| UVP | $685.00 / £249.90 |
DISPLAY
| Typ | AMOLED |
| Seitenverhältnis und PPI | 2.196:1 |
| Größe | 6.57 Zoll, 105.0 cm2 (~88.6% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1080 x 2372 Pixel (~397 ppi density) |
| Maximale Helligkeit (nit) | 600 nits typical brightness, 1400 nits global peak brightness |
| Schutz | AGC Dragontrail DT-Star D+ |
| Features | Hole-punch Notch, SGS Certified, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, HDR10, DCI-P3, sRGB standard, 10 Bits panel, Dragontrail glass, 2.5D curved glass screen, AGC glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
Gehäuse
| Farben |
Glossy Pink Luminous Green Opal Blue |
| Abmessungen | 158.1 • 75 • 7.7 mm (6.22 • 2.95 • 0.30 in) |
| Gewicht | 180 g (6.35 oz) |
| Material | |
| Zertifizierung | IP68 |
| Wasserdicht | Yes |
| Sensoren | Annäherung, Light, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Pedometer, Geomagnetic, Magnetometer, Fingerprint, Gravity, In-display fingerprint sensor |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrarot | No |
| USB Typ | USB Type-C 2.0, OTG |
| Kühlsystem | Yes |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1, HSDPA 850 / 900 / 2100 - version 2, HSDPA 900 / 2100 - version 2 |
| 4G Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - version 1, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 42 - version 2, 1, 3, 5, 8, 40 - version 3 |
| 5G Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA - version 2, 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - version 3 |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | |
| Kopf SAR (USA) | |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 4 nm |
| GPU | Qualcomm Adreno 710 |
| GPU Kerne | |
| GPU Frequenz | |
| OS | ColorOS 15 (Android 15) |
| Play Store | Yes |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8 GB |
| RAM Typ | LPDDR4X |
| Speicher | 256 GB |
| SD-Karten Slot | microSDXC |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
575.000
• Antutu v10
|
AKKU
| Kapazität | 6000 mAh mAh |
| Typ | Li-Polymer |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Reverse Charging | No |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 50.18 MP |
| Sensor | Sony IMX882 |
| Öffnung | f/1.8 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | 1/1.95" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 26mm (wide) |
| Extra | Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, |
Zweite Kamera
| Auflösung | 8 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12µm |
| Sensorgröße | 1/4.0" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 16mm, 112° (ultrawide) |
| Extra | 112° (ultrawide), AF |
Dritte Kamera
| Auflösung | 2 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | |
| optischer Zoom | |
| Linse | (macro) |
| Extra |
| Bildauflösung | 50.18 megapixels |
| Videoauflösung und FPS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | Yes, 120 fps |
| Features | Color spectrum sensor, LED Blitz, HDR, panorama |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 32.33 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.0 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | 1/2.74" |
| Linse | 22mm (wide) |
| Extra | Panorama |
| Video Auflösung und FPS | 1080p@30fps |
| Features | Face detection, Face unlock, Autofocus |


Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.