Report Error  
	  [contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]   
		
		[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]	
	Oppo Reno6 Pro Plus 5G
Oppo Reno6 Pro Plus 5G ÁLTALÁNOS ADATAI
- OIS támogatás NFC támogatás Két sim támogatás Magas megapixel kamera
 - Nincs SD Kártya nyílás Nincs Fejhallgató csatlakozó
 
Oppo Reno6 Pro Plus 5G Vélemények
						
						
						
			Youtube vélemények
			  
		  
		Oppo Reno6 Pro Plus 5G
×Oppo Reno6 Pro Plus 5G Specifikációk
Általános Specifikációk
         INDÍTÁS
				| Márka | OppoA Oppo okostelefonjai > | 
| Bejelentés | 2021, Máj 27 | 
| Kiadás dátuma | |
| Ára | 520 EUR | 
KIJELZŐ
| Típus | Super Amoled Samsung E3 | 
| Képarány és PPI | 20:9 arány - 402 ppi sűrűség | 
| Méret | 6.55 hüvelyk, 103.6 cm2 (~88.8% képernyő-test arány) | 
| Felbontás | 1080 x 2400 pixelek | 
| A csúcs fényereje (nit) | 500 nits | 
| Védelem | Corning Gorilla üveg 5 | 
| Tulajdonságok | Capacitive Multi-touch Scratch resistantCorning Gorilla Glass 5 90 Hz refresh rate 180 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 500 cd/m² typical brightness  | 
					   
Test
					| Színek | 
							   Gray   Blue 						   | 
					   
| Méretek | 160.8 • 72.5 • 8 mm (6.33 • 2.85 • 0.31 in) | 
| Súly | 188 g (6.63 oz) | 
| Anyaghasználat | Üveg Elülső (Gorilla Üveg 5), Üveg back | 
| Tanúsítvány | |
| Vízállóság | |
| Szenzorok | Fingerprint (under display, optical), Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Közelség, Iránytű, Színspektrum | 
| 3.5mm Jack | No | 
| NFC | Yes | 
| Infravörös | |
| USB Típus | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | 
| Hűtési Rendszer | Yes | 
| HDMI | |
| Hangszoró Hangosság (dB) | Yes | 
Hálózat
         Gyakoriságok
				| Technológia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| 2G Sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | 
| 3G Sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | 
| 4G Sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 
| 5G Sávok | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | 
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz, TD-SCDMA 2010-2025 MHz | 
| Navigáció | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| Hálózat sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | 
EGYÉB
				| SIM Kártya Típus | Két SIM (Nano-SIM, Kettős készenléti állapot) | 
| A SIM-terület száma | 2 SIM | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| VoLTE | Yes | 
| FM Rádió | 
SAR Európai SAR-határértéke 2 W/kg.
				  
				| Test SAR (EU) | |
| Fej SAR (EU) | |
| Test SAR (USA) | |
| Fej SAR (USA) | |
Teljesítmény
         PLATFROM
			| Lapkakészlet | Qualcomm Snapdragon 870 | 
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | 
| Bitek | 64 Bit | 
| Magok | 8 Cores | 
| Gyártási technológia | 7 nm | 
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | 
| GPU Magok | 9 | 
| GPU frekvencia | |
| Operációs Rendszer | Android 11, ColorOS 11.3 | 
| Play Store | 
MEMÓRIA
| RAM Kapacítás | 8 GB | 
| RAM Típus | LPDDR4X | 
| Tárhely | 128/256 GB | 
| SD Kártya nyílás | No | 
TELJESÍTMÉNYEK PONTSZÁM
				  
						Antutu Pontszám | 
								  
									 720.000 
										• Antutu v9
										 | 
							   
AKKUMULÁTOR
| Kapacítás | 4500 mAh | 
| Típus | Li-Po | 
| Gyors Töltés Technológia | 65.0W | 
| Videó lejátszási ideje | |
| Gyors Töltés | 65W | 
| Vezeték nélküli Töltés | No | 
| Vezeték nélküli fordított töltés | No | 
Kamera
         Fő Kamera A következő funkciók a szoftverfrissítés függvényében változhatnak.
			  			  Első Kamera
				| Felbontás | 50 MP | 
| Szenzor | Sony IMX766 | 
| Aperture | f/1.8 | 
| Pixel Méret | 1.00 µm | 
| Szenzor Méret | 1/1.56" | 
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 24mm (wide) | 
| Extra | Autofocus Continuous autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings IS  | 
				   
Második Kamera
				| Felbontás | 16 MP | 
| Szenzor | Sony IMX481 | 
| Aperture | f/2.2 | 
| Pixel Méret | 1.00 µm | 
| Szenzor Méret | 1/3.09" | 
| Optikai Zoom | 2x optical zoom | 
| Lencse | 52mm (telephoto) | 
| Extra | 
Harmadik Kamera
					| Felbontás | 13 MP | 
| Szenzor | Samsung S5K3M5 | 
| Aperture | f/2.4 | 
| Pixel Méret | 1.00 µm | 
| Szenzor Méret | 1/3.4" | 
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 123° (ultrawide) | 
| Extra | 
Negyedik Kamera
				| Felbontás | 2 MP | 
| Szenzor | Unknown | 
| Aperture | f/2.4 | 
| Pixel Méret | 1.75 µm | 
| Szenzor Méret | |
| Optikai Zoom | |
| Lencse | (macro) | 
| Extra | 
| Kép Felbontás | 50 megaPixelek | 
| Videó Felbontás és FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR | 
| Optikai Stabilizátor (OIS) | Yes | 
| Elektronikus Stabilizátor (EIS) | Yes | 
| Lassított Felvétel | Yes, 240 fps | 
| Tulajdonság | 
DxOMark Pontszám
| Mobil pontszám (hátsó) | 
							  Szelfi 
								   Fotó 
								Videó 
								 | 
					   
| Szelfi Pontszám | 
							  Selfie 
								   Fotó 
								Videó 
								 | 
					   
SZELFI KAMERA
Első Kamera
				| Felbontás | 32 Mpx | 
| Szenzor | Samsung S5KGD1 | 
| Aperture | f/2.4 | 
| Pixel Méret | 0.80 µm | 
| Szenzor Méret | 1/2.74 | 
| Lencse | 26mm (wide) | 
| Extra | Face unlock Digital image stabilization  | 
				   
| Videó Felbontás és FPS | 1080p@30fps, gyro-EIS | 
| Tulajdonság | Panorama | 
		 







Ha ezt a telefont használja, vagy van tapasztalata ezzel a telefonnal, válassza ezt a lehetőséget
Válassza ezt a lehetőséget, ha még nem használta ezt a telefont, és csak megjegyzést szeretne írni