Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Oppo Reno14 F
Oppo Reno14 F ÁLTALÁNOS ADATAI
- SD kártya terület elérhetőség OIS támogatás Két sim támogatás Víz állóság
- Nincs Fejhallgató csatlakozó Nincs FM Radio Nincs Infravörös
Oppo Reno14 F Vélemények
Youtube vélemények
Oppo Reno14 F
×Oppo Reno14 F Specifikációk
Általános Specifikációk
INDÍTÁS
| Márka | OppoA Oppo okostelefonjai > |
| Bejelentés | 2025, Június 25 |
| Kiadás dátuma | 2025, Július 16 |
| Ára | $685.00 / £249.90 |
KIJELZŐ
| Típus | AMOLED |
| Képarány és PPI | 2.196:1 |
| Méret | 6.57 hüvelyk, 105.0 cm2 (~88.6% képernyő-test arány) |
| Felbontás | 1080 x 2372 pixelek (~397 ppi density) |
| A csúcs fényereje (nit) | 600 nits typical brightness, 1400 nits global peak brightness |
| Védelem | AGC Dragontrail DT-Star D+ |
| Tulajdonságok | Hole-punch Notch, SGS Certified, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, HDR10, DCI-P3, sRGB standard, 10 Bits panel, Dragontrail glass, 2.5D curved glass screen, AGC glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
Test
| Színek |
Glossy Pink Luminous Green Opal Blue |
| Méretek | 158.1 • 75 • 7.7 mm (6.22 • 2.95 • 0.30 in) |
| Súly | 180 g (6.35 oz) |
| Anyaghasználat | |
| Tanúsítvány | IP68 |
| Vízállóság | Yes |
| Szenzorok | Közelség, Light, Gyorsulásmérő, Iránytű, Giroszkópscope, Pedometer, Geomagnetic, Magnetometer, Fingerprint, Súly, In-display fingerprint sensor |
| 3.5mm Jack | No |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infravörös | No |
| USB Típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| Hűtési Rendszer | Yes |
| HDMI | |
| Hangszoró Hangosság (dB) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece |
Hálózat
Gyakoriságok
| Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1, HSDPA 850 / 900 / 2100 - version 2, HSDPA 900 / 2100 - version 2 |
| 4G Sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - version 1, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 42 - version 2, 1, 3, 5, 8, 40 - version 3 |
| 5G Sávok | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA - version 2, 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - version 3 |
| TD-SCDMA | |
| Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Hálózat sebesség | HSPA, LTE, 5G |
EGYÉB
| SIM Kártya Típus | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM |
| A SIM-terület száma | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| VoLTE | Yes |
| FM Rádió | No |
SAR Európai SAR-határértéke 2 W/kg.
| Test SAR (EU) | |
| Fej SAR (EU) | |
| Test SAR (USA) | |
| Fej SAR (USA) | |
Teljesítmény
PLATFROM
| Lapkakészlet | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Bitek | 64 Bit |
| Magok | 8 Cores |
| Gyártási technológia | 4 nm |
| GPU | Qualcomm Adreno 710 |
| GPU Magok | |
| GPU frekvencia | |
| Operációs Rendszer | ColorOS 15 (Android 15) |
| Play Store | Yes |
MEMÓRIA
| RAM Kapacítás | 8 GB |
| RAM Típus | LPDDR4X |
| Tárhely | 256 GB |
| SD Kártya nyílás | microSDXC |
TELJESÍTMÉNYEK PONTSZÁM
Antutu Pontszám |
575.000
• Antutu v10
|
AKKUMULÁTOR
| Kapacítás | 6000 mAh mAh |
| Típus | Li-Polymer |
| Gyors Töltés Technológia | |
| Videó lejátszási ideje | |
| Gyors Töltés | Yes |
| Vezeték nélküli Töltés | No |
| Vezeték nélküli fordított töltés | No |
Kamera
Fő Kamera A következő funkciók a szoftverfrissítés függvényében változhatnak.
Első Kamera
| Felbontás | 50.18 MP |
| Szenzor | Sony IMX882 |
| Aperture | f/1.8 |
| Pixel Méret | 0.8µm |
| Szenzor Méret | 1/1.95" |
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 26mm (wide) |
| Extra | Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, |
Második Kamera
| Felbontás | 8 MP |
| Szenzor | |
| Aperture | f/2.2 |
| Pixel Méret | 1.12µm |
| Szenzor Méret | 1/4.0" |
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 16mm, 112° (ultrawide) |
| Extra | 112° (ultrawide), AF |
Harmadik Kamera
| Felbontás | 2 MP |
| Szenzor | |
| Aperture | |
| Pixel Méret | |
| Szenzor Méret | |
| Optikai Zoom | |
| Lencse | (macro) |
| Extra |
| Kép Felbontás | 50.18 megaPixelek |
| Videó Felbontás és FPS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Optikai Stabilizátor (OIS) | Yes |
| Elektronikus Stabilizátor (EIS) | Yes |
| Lassított Felvétel | Yes, 120 fps |
| Tulajdonság |
DxOMark Pontszám
| Mobil pontszám (hátsó) |
Szelfi
Fotó
Videó
|
| Szelfi Pontszám |
Selfie
Fotó
Videó
|
SZELFI KAMERA
Első Kamera
| Felbontás | 32.33 MP |
| Szenzor | |
| Aperture | f/2.0 |
| Pixel Méret | 0.8µm |
| Szenzor Méret | 1/2.74" |
| Lencse | 22mm (wide) |
| Extra | Panorama |
| Videó Felbontás és FPS | 1080p@30fps |
| Tulajdonság | Face detection, Face unlock, Autofocus |


Ha ezt a telefont használja, vagy van tapasztalata ezzel a telefonnal, válassza ezt a lehetőséget
Válassza ezt a lehetőséget, ha még nem használta ezt a telefont, és csak megjegyzést szeretne írni