Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air Genel Özellikleri
- OIS desteği var NFC desteği var Suya dayanıklı Çift sim desteği var
- Hafıza Kartı girişi yok Kulaklık girişi yok FM Radyosu Yok
Apple iPhone Air Fiyatları
Apple iPhone Air İncelemeleri
Youtube'dan İnceleme
Apple iPhone Air
×Apple iPhone Air Özellikleri
Genel Özellikleri
Duyurulma
| Marka | AppleApple Telefonları > |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Eylül 09 |
| Çıkış Tarihi | 2025, Eylül 19 |
| Çıkış Fiyatı | $797.49 / €796.17 / £696.00 |
EKRAN
| Teknolojisi | LTPO Super Retina XDR OLED |
| En Boy Oranı ve PPI | 19.5:9 oran - 460 ppi yoğunluk |
| Boyutu | 6.5 inç, 104.9 cm2 (~89.9% ekran-kasa oranı) |
| Çözünürlüğü | 1260 x 2736 piksel |
| En Yüksek Parlaklık (nit) | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Koruma Teknolojisi | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Özellikleri | Hole-punch Notch HLG Refresh rate 120 Hz 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10+ DCI-P3 True Tone display Super Retina XDR Dolby Vision Scratch resistant Corning Gorilla Glass Ceramic Shield Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating Frameless Haptic Touch LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
YAPI
| Renkler |
Uzay Siyah Bulut Beyazı Light Altın Gökyüzü Mavi |
| Boyutlar | 156.2 • 74.7 • 5.6 mm (6.15 • 2.94 • 0.22 in) |
| Ağırlık | 165 g (5.82 oz) |
| Malzeme | Cam Ön (Seramik Shield 2), Titanyum Çerçeve (grade 5), Cam Arka (Seramik Shield) |
| Sertifika | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yes |
| Sensörler | Face ID, İvme ölçer, Yerçekimi, Yakınlık, Pusula, Barometre |
| Kulaklık girişi | No |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi | |
| USB Türü | USB Type-C 2.0 |
| Soğutma Sistemi | Yes |
| HDMI | |
| Hoparlör Ses Gücü (dB) | Yes, -29.8 LUFS (Average) |
Ağ Bağlantıları
Frekanslar
| Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Frekansları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 |
| 3G Frekansları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Frekansları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3260, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 |
| 5G Frekansları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26 |
| TD-SCDMA | |
| Navigasyon | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Ağ Hızı | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Diğer
| SIM Kart Tipi | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) |
| SIM Kart Girişi Sayısı | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Radyo | No |
SAR DEĞERİAvrupa için SAR sınırı 2 W/kg değeridir.
| Vücut SAR (AB) | 1.49 W/kg |
| Baş SAR (AB) | 1.49 W/kg |
| Vücut SAR (ABD) | 1.19 W/kg |
| Baş SAR (ABD) | 1.19 W/kg |
Performans
PLATFROM
| Yonga seti | Apple A19 Pro (3 nm) |
| İşlemci | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Bit | 64 Bit |
| Çekirdek | 6 Cores Çekirdek |
| İşlem teknolojisi | 3 nm |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| GPU Çekirdeği | 5 Cores |
| GPU Frekansı | |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
BELLEK
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| RAM Türü | LPDDR5 |
| Depolama | 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
| SD Kart Girişi | No |
Performans Puanları
Antutu Puanı |
2.095.100
• Antutu v10
|
BATARYA
| Kapasite | 3149 mAh |
| Tip | Li-Ion |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | |
| Video Oynatma Süresi | |
| Hızlı Şarj | Yes |
| Kablosuz Şarj | No |
| Kablosuz Ters Şarj | No |
Kamera Özellikleri
Arka Kamera Aşağıdaki özellikler yazılım güncellemesine göre değişiklik gösterebilir.
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 48 MP |
| Sensör | Sony IMX904 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.6 |
| Piksel Boyutu | 1.0µm |
| Sensör Boyutu | 1/1.56" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 26mm (wide) |
| Ekstra | dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Resim Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Optik Stabilizasyon (OIS) | Yes |
| Elektronik Stabilizasyon (EIS) | Yes |
| Ağır Çekim Video | Yes, 240 fps |
| Özellikler | Çift LED çift tonlu flaş, HDR (Fotoğraf / panorama) |
DxOMark Skoru
| Mobil Puan (Arka) |
Mobil
Fotoğraf
Video
|
| Öz Çekim Skoru |
Öz Çekim
Fotoğraf
Video
|
Ön Kamerası
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 18 MP |
| Sensör | Sony IMX914 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.9 |
| Piksel Boyutu | |
| Sensör Boyutu | |
| Lens | 20mm (ultrawide) |
| Ekstra | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Özellikler | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |



Eğer bu telefonu kullanıyorsanız veya bu telefon ile tecrübeniz var ise bu seçeneği seçin.
Eğer bu telefonu kullanmadıysanız ve sadece yorum yazmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.