Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro Genel Özellikleri
- OIS desteği var NFC desteği var Suya dayanıklı Çift sim desteği var
- Hafıza Kartı girişi yok Kulaklık girişi yok FM Radyosu Yok
Apple iPhone 17 Pro Fiyatları
Apple iPhone 17 Pro İncelemeleri
Youtube'dan İnceleme
Apple iPhone 17 Pro
×Apple iPhone 17 Pro Özellikleri
Genel Özellikleri
Duyurulma
| Marka | AppleApple Telefonları > |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Eylül 09 |
| Çıkış Tarihi | 2025, Eylül 19 |
| Çıkış Fiyatı | $1,048.20 / €1,155.10 / £909.00 / INR134,900 |
EKRAN
| Teknolojisi | LTPO Super Retina XDR OLED |
| En Boy Oranı ve PPI | 19.5:9 oran - 460 ppi yoğunluk |
| Boyutu | 6.3 inç, 96.4 cm2 (~89.4% ekran-kasa oranı) |
| Çözünürlüğü | 1206 x 2622 piksel |
| En Yüksek Parlaklık (nit) | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Koruma Teknolojisi | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Özellikleri | Hole-punch Notch HLG Refresh rate 120 Hz 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10+ DCI-P3 True Tone display Super Retina XDR Dolby Vision Scratch resistant Corning Gorilla Glass Ceramic Shield Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating Frameless Haptic Touch LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
YAPI
| Renkler |
Gümüş Cosmic Portakal Derin Mavi |
| Boyutlar | 150 • 71.9 • 8.8 mm (5.91 • 2.83 • 0.35 in) |
| Ağırlık | 206 g (7.27 oz) |
| Malzeme | Cam Ön (Seramik Shield 2), Alüminyum alloy Çerçeve, Alüminyum alloy Arka/ Cam Arka (Seramik Shield) |
| Sertifika | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yes |
| Sensörler | Face ID, İvme ölçer, Yerçekimi, Yakınlık, Pusula, Barometre |
| Kulaklık girişi | No |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi | |
| USB Türü | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Soğutma Sistemi | Yes |
| HDMI | |
| Hoparlör Ses Gücü (dB) | Yes, with stereo speakers, -28.9 LUFS (Average) |
Ağ Bağlantıları
Frekanslar
| Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Frekansları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 |
| 3G Frekansları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Frekansları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3523, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3256, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3522, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3524 |
| 5G Frekansları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3523, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3256, 1, 2, 3, 5 |
| TD-SCDMA | |
| Navigasyon | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Ağ Hızı | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Diğer
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| SIM Kart Girişi Sayısı | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Radyo | No |
SAR DEĞERİAvrupa için SAR sınırı 2 W/kg değeridir.
| Vücut SAR (AB) | 1.49 W/kg |
| Baş SAR (AB) | 1.49 W/kg |
| Vücut SAR (ABD) | 1.19 W/kg |
| Baş SAR (ABD) | 1.19 W/kg |
Performans
PLATFROM
| Yonga seti | Apple A19 Pro (3 nm) |
| İşlemci | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Bit | 64 Bit |
| Çekirdek | 6 Cores Çekirdek |
| İşlem teknolojisi | 3 nm |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| GPU Çekirdeği | 6 Cores |
| GPU Frekansı | |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
BELLEK
| RAM Kapasitesi | 12 GB |
| RAM Türü | LPDDR5 |
| Depolama | 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
| SD Kart Girişi | No |
Performans Puanları
Antutu Puanı |
2.139.544
• Antutu v10
|
BATARYA
| Kapasite | 3998 mAh |
| Tip | Li-Ion |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | |
| Video Oynatma Süresi | |
| Hızlı Şarj | Yes |
| Kablosuz Şarj | 25W |
| Kablosuz Ters Şarj | No |
Kamera Özellikleri
Arka Kamera Aşağıdaki özellikler yazılım güncellemesine göre değişiklik gösterebilir.
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 48 MP |
| Sensör | Sony IMX903 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
| Piksel Boyutu | 1.22µm |
| Sensör Boyutu | 1/1.28" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 24mm (wide) |
| Ekstra | dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
İkinci Kamera
| Çözünürlük | 48 MP |
| Sensör | Sony IMX972 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.8 |
| Piksel Boyutu | 0.7µm |
| Sensör Boyutu | 1/2.55" |
| Optik Zoom | 4x optical zoom |
| Lens | 100mm (periscope telephoto) |
| Ekstra | PDAF, 3D sensor?shift OIS |
Üçüncü Kamera
| Çözünürlük | 48 MP |
| Sensör | Sony IMX973 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.2 |
| Piksel Boyutu | 0.7µm |
| Sensör Boyutu | 1/2.55" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 13mm, 120° (ultrawide) |
| Ekstra | PDAF |
| Resim Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| Optik Stabilizasyon (OIS) | Yes |
| Elektronik Stabilizasyon (EIS) | Yes |
| Ağır Çekim Video | Yes, 240 fps |
| Özellikler | Çift LED çift tonlu flaş, HDR (Fotoğraf / panorama) |
DxOMark Skoru
| Mobil Puan (Arka) |
168, 154
Mobil
,
Fotoğraf
,
Video
|
| Öz Çekim Skoru |
Öz Çekim
Fotoğraf
Video
|
Ön Kamerası
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 18 MP |
| Sensör | Sony IMX914 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.9 |
| Piksel Boyutu | |
| Sensör Boyutu | |
| Lens | 20mm (ultrawide) |
| Ekstra | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Özellikler | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |





Eğer bu telefonu kullanıyorsanız veya bu telefon ile tecrübeniz var ise bu seçeneği seçin.
Eğer bu telefonu kullanmadıysanız ve sadece yorum yazmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.