Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro Datenblatt
- OIS Unterstützung NFC Unterstützung Wasserdicht beständig Hohe RAM Kapazität
- Kein SD-Karteneinschub Kein Köpfhöreranschluss Kein FM Radio
Google Pixel 10 Pro Reviews
Reviews auf YouTube
Google Pixel 10 Pro
×Google Pixel 10 Pro Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | GoogleSmartphones von Google > |
| Angekündigt | 2025, August 20 |
| Veröffentlichungsdatum | 2025, August 28 |
| UVP | $549.99 / €743.59 / £599.00 / INR104,699 |
DISPLAY
| Typ | LTPO OLED |
| Seitenverhältnis und PPI | 20:9 Verhältnis - 495 ppi Dichte |
| Größe | 6.3 Zoll, 96.3 cm2 (~87.6% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1280 x 2856 Pixel |
| Maximale Helligkeit (nit) | 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) |
| Schutz | Corning Gorilla Glas Victus 2, Mohs level 4 |
| Features | Hole-punch Notch Refresh rate 120 Hz 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10+ DCI-P3 Scratch resistant 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus 2 Capacitive Multi-touch Frameless |
Gehäuse
| Farben |
Moonstone Jade Porcelain Obsidian |
| Abmessungen | 152.8 • 72 • 8.5 mm (6.02 • 2.83 • 0.33 in) |
| Gewicht | 207 g (7.30 oz) |
| Material | Glas Vorderseite (Gorilla Glas Victus 2), Glas back (Gorilla Glas Victus 2), Aluminumrahmen |
| Zertifizierung | IP68 |
| Wasserdicht | Yes |
| Sensoren | Fingerprint (under display, ultrasonic), Beschleunigungsmesser, gyro, Annäherung, Kompass, Barometer, Thermometer (skin Temperatur) |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | Yes |
| Infrarot | |
| USB Typ | USB Type-C 3.2 |
| Kühlsystem | Yes |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes, with stereo speakers, -25.7 LUFS (Very good) |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - GEHN3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - G4QUR |
| 5G Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GEHN3, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G4QUR |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 1 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | 1.39 W/kg |
| Kopf SAR (EU) | 0.99 W/kg |
| Körper SAR (USA) | 0.99 W/kg |
| Kopf SAR (USA) | 0.99 W/kg |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Google Tensor G5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 3 nm |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
| GPU Kerne | |
| GPU Frequenz | 1100 MHz |
| OS | Android 16 |
| Play Store | Yes |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 16 GB |
| RAM Typ | LPDDR5X |
| Speicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
| SD-Karten Slot | No |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
1.415.000
• Antutu v10
|
AKKU
| Kapazität | 4870 mAh |
| Typ | Li-Polymer |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | 15W |
| Reverse Charging | No |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 50 MP |
| Sensor | Samsung GNV |
| Öffnung | f/1.7 |
| Pixelgröße | 1.2µm |
| Sensorgröße | 1/1.31" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 25mm (wide) |
| Extra | dual pixel PDAF, OIS |
Zweite Kamera
| Auflösung | 48 MP |
| Sensor | Sony IMX858 |
| Öffnung | f/2.8 |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | 1/2.55" |
| optischer Zoom | 5x optical zoom |
| Linse | 113mm (periscope telephoto) |
| Extra | dual pixel PDAF, OIS |
Dritte Kamera
| Auflösung | 48 MP |
| Sensor | Sony IMX858 |
| Öffnung | f/1.7 |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | 1/2.55" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 123° (ultrawide) |
| Extra | dual pixel PDAF |
| Bildauflösung | 50 MP |
| Videoauflösung und FPS | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | Yes, 240 fps |
| Features | Multi-zone Laser AF, LED Blitz, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 42 MP |
| Sensor | Sony IMX858 |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | |
| Sensorgröße | |
| Linse | 17mm (ultrawide) |
| Extra | HDR, panorama |
| Video Auflösung und FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Features | HDR, panorama |


Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.