Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Oppo Find X9
Oppo Find X9 Datenblatt
- OIS Unterstützung NFC Unterstützung Wasserdicht beständig Dual SIM Unterstützung
- Kein SD-Karteneinschub Kein Köpfhöreranschluss Kein FM Radio
Oppo Find X9 Reviews
Reviews auf YouTube
Oppo Find X9
×Oppo Find X9 Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | OppoSmartphones von Oppo > |
| Angekündigt | 2025, Oktober 16 |
| Veröffentlichungsdatum | 2025, Oktober 22 |
| UVP | $1,585.00 / €1,089.51 / £649.97 |
DISPLAY
| Typ | AMOLED |
| Seitenverhältnis und PPI | 2.197:1 |
| Größe | 6.59 Zoll, 105.6 cm2 (~91.0% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1256 x 2760 Pixel (~460 ppi density) |
| Maximale Helligkeit (nit) | 800 nits typical brightness, 1800 nits HBM, 3600 nits peak brightness |
| Schutz | Corning Gorilla Glas 7i |
| Features | Hole-punch Notch, SGS Certified, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Low Blue Light, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 10 Bits panel, Dolby Vision, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass 7i, Capacitive, Multi-touch, Frameless, LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
Gehäuse
| Farben |
Mist Black Frost White Velvet Titanium Chasing Light Red |
| Abmessungen | 157 • 73.9 • 8 mm (6.18 • 2.91 • 0.31 in) |
| Gewicht | 203 g (7.16 oz) |
| Material | Glas Vorderseite (Gorilla Glas 7i), Glas back, Aluminumrahmen |
| Zertifizierung | IP68 |
| Wasserdicht | Yes |
| Sensoren | Annäherung, Light, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Pedometer, Geomagnetic, Fingerprint, Gravity, Flicker sensor, Color Temperatur sensor, In-display fingerprint sensor, X-axis linear motor |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | Yes |
| Infrarot | Yes |
| USB Typ | USB Type-C, OTG |
| Kühlsystem | Yes |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece, Stereo speakers |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China, HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - China, 1, 3, 5, 8, 40 - India |
| 5G Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - China, 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - India |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| VoLTE | No |
| FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | |
| Kopf SAR (USA) | |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Bits | 64 Bit |
| Kerne | 8 Cores |
| Fertigungsgröße | 3 nm |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| GPU Kerne | 12 Cores |
| GPU Frequenz | |
| OS | ColorOS 16 |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 12 GB, 16 GB |
| RAM Typ | LPDDR5X |
| Speicher | 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
| SD-Karten Slot | No |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
3.456.000
• Antutu v11
|
AKKU
| Kapazität | 7025 mAh mAh |
| Typ | Si-Carbon Li-Ion |
| QuickCharge Technologie | |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | 50W |
| Reverse Charging | 10W |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 50.18 MP |
| Sensor | Sony LYTIA-T808 |
| Öffnung | f/1.6 |
| Pixelgröße | 1.12µm |
| Sensorgröße | 1/1.4" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 23mm (wide) |
| Extra | Autofocus, Continuous autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, |
Zweite Kamera
| Auflösung | 50 MP |
| Sensor | Samsung S5KJN5 |
| Öffnung | f/2.6 |
| Pixelgröße | 0.61µm |
| Sensorgröße | 1/1.95" |
| optischer Zoom | 3x optical zoom |
| Linse | 73mm (periscope telephoto) |
| Extra | multi-directional PDAF, OIS |
Dritte Kamera
| Auflösung | 50 MP |
| Sensor | Sony LYT-600 |
| Öffnung | f/2.0 |
| Pixelgröße | 0.64µm |
| Sensorgröße | 1/2.76" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 15mm, 120° (ultrawide) |
| Extra | 120° (ultrawide), multi-directional PDAF |
| Bildauflösung | 50.18 megapixels |
| Videoauflösung und FPS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video, Dolby Vision, LOG |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | Yes, 960 fps |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED Blitz, HDR, panorama |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 32.33 MP |
| Sensor | Sony IMX615 |
| Öffnung | f/2.4 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | 1/2.74" |
| Linse | 21mm (wide) |
| Extra | Panorama |
| Video Auflösung und FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Features | Face unlock, Face detection, Digital image stabilization, HDR |



Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.