Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Oppo Reno3
Oppo Reno3 Datenblatt
- SD-Karteneinschub FM Radio OIS Unterstützung NFC Unterstützung
- Kein Köpfhöreranschluss nicht beständig wasserdicht Kein Infrarot
Oppo Reno3 Reviews
Reviews auf YouTube
Oppo Reno3
×Oppo Reno3 Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
| Hersteller | OppoSmartphones von Oppo > |
| Angekündigt | Dezember 26, 2019 |
| Veröffentlichungsdatum | 2019, Dezember |
| UVP | über 440 EUR |
DISPLAY
| Typ | AMOLED |
| Seitenverhältnis und PPI | 20:9 Verhältnis - 411 ppi Dichte |
| Größe | 6.4 Zoll, 98.9 cm2 (~83.0% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Maximale Helligkeit (nit) | |
| Schutz | Corning Gorilla Glas 5 |
| Features |
Gehäuse
| Farben |
White Black Starry Night Blue Sunrise |
| Abmessungen | 160.3 • 74.3 • 8 mm (6.31 • 2.93 • 0.31 in) |
| Gewicht | 181 gr (6.38 oz) |
| Material | Aluminiumalloy, Glas |
| Zertifizierung | |
| Wasserdicht | No |
| Sensoren | Fingerprint (under display, optical), Beschleunigungsmesser, gyro, Annäherung, Kompass |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | Yes |
| Infrarot | No |
| USB Typ | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Kühlsystem | No |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bänder | HSDPA - 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bänder | LTE - B1 (2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 5G Bänder | 5G band 41(2500), 78(3500); SA/NSA |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| Navigation | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 4.7/2.5 Gbps |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Yes |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | Yes |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
| Körper SAR (EU) | |
| Kopf SAR (EU) | |
| Körper SAR (USA) | |
| Kopf SAR (USA) | |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 1000L |
| CPU | Octa-core |
| Bits | 64Bit |
| Kerne | 8 Core |
| Fertigungsgröße | 7 nm |
| GPU | |
| GPU Kerne | |
| GPU Frequenz | |
| OS | Android 10.0; ColorOS 7 |
| Play Store |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8GB/12GB |
| RAM Typ | LPDDR4X |
| Speicher | 128GB |
| SD-Karten Slot | microSD (geteilter SIM Slot) |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
338k
• Antutu v8
|
AKKU
| Kapazität | 4025 mAh |
| Typ | Li-Po |
| QuickCharge Technologie | VOOC Flash Charge 4.0 |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | Yes, 30W |
| Wireless Charging | |
| Reverse Charging |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | |
| Sensor | Unknown |
| Öffnung | f/1.8 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | 1/1.7" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 26mm (wide) |
| Extra | PDAF, OIS |
Zweite Kamera
| Auflösung | 8 MP |
| Sensor | Unknown |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | 1.4µm |
| Sensorgröße | 1/3.2" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 13mm (ultrawide) |
| Extra |
Dritte Kamera
| Auflösung | 2 MP B/W |
| Sensor | Unknown |
| Öffnung | f/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75µm |
| Sensorgröße | 1/5" |
| optischer Zoom | |
| Linse | |
| Extra |
Vierte Kamera
| Auflösung | 2 MP |
| Sensor | Unknown |
| Öffnung | f/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75µm |
| Sensorgröße | 1/5" |
| optischer Zoom | |
| Linse | |
| Extra | Depth Sensor |
| Bildauflösung | 64 MP |
| Videoauflösung und FPS | 3840x2160 (4K UHD) - (30 fps) 1920x1080 (Full) - (30/60 fps) 1280x720 (HD) - (30/240 fps) |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
| Zeitlupe | Yes |
| Features | LED Blitz, HDR, Panorama |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
| Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 32 MP |
| Sensor | Unknown |
| Öffnung | f/2.4 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | 1/2.8" |
| Linse | |
| Extra |
| Video Auflösung und FPS | 1080p@30fps |
| Features | HDR |













Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.