Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPhone 16
Apple iPhone 16 ÁLTALÁNOS ADATAI
- OIS támogatás NFC támogatás Két sim támogatás Víz állóság
- Nincs SD Kártya nyílás Nincs Fejhallgató csatlakozó Nincs FM Radio Nincs Infravörös
Apple iPhone 16 Vélemények
Youtube vélemények
Apple iPhone 16
×Apple iPhone 16 Specifikációk
Általános Specifikációk
INDÍTÁS
| Márka | AppleA Apple okostelefonjai > |
| Bejelentés | 2024, Szeptember 09 |
| Kiadás dátuma | 2024, Szeptember 20 |
| Ára | $458.42 / €584.19 / £495.00 |
KIJELZŐ
| Típus | Super Retina XDR OLED |
| Képarány és PPI | 19.5:9 arány - 460 ppi sűrűség |
| Méret | 6.1 hüvelyk, 91.7 cm2 (~86.8% képernyő-test arány) |
| Felbontás | 1179 x 2556 pixelek |
| A csúcs fényereje (nit) | 1000 nits typical max brightness, 1600 nits peak HDR brightness, 2000 nits peak outdoor brightness |
| Védelem | Ceramic Shield üveg (2024 gen), Mohs level 4 |
| Tulajdonságok | Hole-punch Notch 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10 DCI-P3 True Tone display Super Retina XDR Dolby Vision Scratch resistant Corning Gorilla Glass Ceramic Shield Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating Frameless Haptic Touch LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
Test
| Színek |
Black White Pink Teal Ultramarine |
| Méretek | 147.6 • 71.6 • 7.8 mm (5.81 • 2.82 • 0.31 in) |
| Súly | 170 g (6.00 oz) |
| Anyaghasználat | Üveg Elülső (Kerámiai Shield), Üveg back, Alumínium keret |
| Tanúsítvány | IP68 |
| Vízállóság | Yes |
| Szenzorok | Közelség, Gyorsulásmérő, Iránytű, Giroszkópscope, légnyomásmérő, Magnetometer, Dual Környezeti fényérzékelős |
| 3.5mm Jack | No |
| NFC | Yes |
| Infravörös | No |
| USB Típus | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Hűtési Rendszer | Yes |
| HDMI | |
| Hangszoró Hangosság (dB) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece, Stereo speakers |
Hálózat
Gyakoriságok
| Technológia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 |
| 3G Sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3081, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3286, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3288 |
| 5G Sávok | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3081, 1, |
| TD-SCDMA | |
| Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Hálózat sebesség | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
EGYÉB
| SIM Kártya Típus | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| A SIM-terület száma | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Rádió | No |
SAR Európai SAR-határértéke 2 W/kg.
| Test SAR (EU) | 1.41 W/kg |
| Fej SAR (EU) | 1.24 W/kg |
| Test SAR (USA) | 1.17 W/kg |
| Fej SAR (USA) | 1.08 W/kg |
Teljesítmény
PLATFROM
| Lapkakészlet | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| Bitek | 64 Bit |
| Magok | 6 Cores |
| Gyártási technológia | 3 nm |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| GPU Magok | 5 Cores |
| GPU frekvencia | |
| Operációs Rendszer | iOS 18 with Apple Intelligence |
MEMÓRIA
| RAM Kapacítás | 8 GB |
| RAM Típus | LPDDR5 |
| Tárhely | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| SD Kártya nyílás | No |
TELJESÍTMÉNYEK PONTSZÁM
Antutu Pontszám |
1.943.775
• Antutu v11
|
AKKUMULÁTOR
| Kapacítás | 3561 mAh mAh |
| Típus | Li-Ion |
| Gyors Töltés Technológia | |
| Videó lejátszási ideje | |
| Gyors Töltés | Yes |
| Vezeték nélküli Töltés | 25W |
| Vezeték nélküli fordított töltés | No |
Kamera
Fő Kamera A következő funkciók a szoftverfrissítés függvényében változhatnak.
Első Kamera
| Felbontás | 48 MP |
| Szenzor | Sony IMX904 |
| Aperture | f/1.6 |
| Pixel Méret | 1.0µm |
| Szenzor Méret | 1/1.56" |
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 26mm (wide) |
| Extra | dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Második Kamera
| Felbontás | 12 MP |
| Szenzor | Sony IMX633 |
| Aperture | f/2.2 |
| Pixel Méret | 0.7µm |
| Szenzor Méret | |
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 13mm, 120° (ultrawide) |
| Extra | 120° (ultrawide), dual pixel PDAF |
| Kép Felbontás | 48 MP |
| Videó Felbontás és FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Optikai Stabilizátor (OIS) | Yes |
| Elektronikus Stabilizátor (EIS) | Yes |
| Lassított Felvétel | Yes, 240 fps |
| Tulajdonság |
DxOMark Pontszám
| Mobil pontszám (hátsó) |
147
Szelfi
149
Fotó
154
Videó
|
| Szelfi Pontszám |
Selfie
Fotó
Videó
|
SZELFI KAMERA
Első Kamera
| Felbontás | 12 MP |
| Szenzor | Sony IMX714 |
| Aperture | f/1.9 |
| Pixel Méret | 1.0µm |
| Szenzor Méret | 1/3.6" |
| Lencse | 23mm (wide) |
| Extra | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Videó Felbontás és FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Tulajdonság | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |



Ha ezt a telefont használja, vagy van tapasztalata ezzel a telefonnal, válassza ezt a lehetőséget
Válassza ezt a lehetőséget, ha még nem használta ezt a telefont, és csak megjegyzést szeretne írni