Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPhone 16
Apple iPhone 16 Genel Özellikleri
- OIS desteği var NFC desteği var Suya dayanıklı Çift sim desteği var
- Hafıza Kartı girişi yok Kulaklık girişi yok FM Radyosu Yok Kızılötesi yok
Apple iPhone 16 Fiyatları
Apple iPhone 16 İncelemeleri
Youtube'dan İnceleme
Apple iPhone 16
×Apple iPhone 16 Özellikleri
Genel Özellikleri
Duyurulma
| Marka | AppleApple Telefonları > |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Eylül 09 |
| Çıkış Tarihi | 2024, Eylül 20 |
| Çıkış Fiyatı | $458.42 / €584.19 / £495.00 |
EKRAN
| Teknolojisi | Super Retina XDR OLED |
| En Boy Oranı ve PPI | 19.5:9 oran - 460 ppi yoğunluk |
| Boyutu | 6.1 inç, 91.7 cm2 (~86.8% ekran-kasa oranı) |
| Çözünürlüğü | 1179 x 2556 piksel |
| En Yüksek Parlaklık (nit) | 1000 nits typical max brightness, 1600 nits peak HDR brightness, 2000 nits peak outdoor brightness |
| Koruma Teknolojisi | Ceramic Shield Cam (2024 gen), Mohs level 4 |
| Özellikleri | Hole-punch Notch 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10 DCI-P3 True Tone display Super Retina XDR Dolby Vision Scratch resistant Corning Gorilla Glass Ceramic Shield Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating Frameless Haptic Touch LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
YAPI
| Renkler |
Siyah Beyaz PMürekkep Çamurcun Ultramarine |
| Boyutlar | 147.6 • 71.6 • 7.8 mm (5.81 • 2.82 • 0.31 in) |
| Ağırlık | 170 g (6.00 oz) |
| Malzeme | Cam Ön (Seramik Shield), Cam Arka, Alüminyum çerçeve |
| Sertifika | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yes |
| Sensörler | Yakınlık, İvme ölçer, Pusula, Yerçekimiscope, Barometre, Magnetometer, Dual Ortam Işığı Sensörüs |
| Kulaklık girişi | No |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi | No |
| USB Türü | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Soğutma Sistemi | Yes |
| HDMI | |
| Hoparlör Ses Gücü (dB) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece, Stereo speakers |
Ağ Bağlantıları
Frekanslar
| Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Frekansları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 |
| 3G Frekansları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Frekansları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3081, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3286, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3288 |
| 5G Frekansları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3081, 1, |
| TD-SCDMA | |
| Navigasyon | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Ağ Hızı | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Diğer
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| SIM Kart Girişi Sayısı | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Radyo | No |
SAR DEĞERİAvrupa için SAR sınırı 2 W/kg değeridir.
| Vücut SAR (AB) | 1.41 W/kg |
| Baş SAR (AB) | 1.24 W/kg |
| Vücut SAR (ABD) | 1.17 W/kg |
| Baş SAR (ABD) | 1.08 W/kg |
Performans
PLATFROM
| Yonga seti | Apple A18 (3 nm) |
| İşlemci | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| Bit | 64 Bit |
| Çekirdek | 6 Cores Çekirdek |
| İşlem teknolojisi | 3 nm |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| GPU Çekirdeği | 5 Cores |
| GPU Frekansı | |
| İşletim Sistemi | iOS 18 with Apple Intelligence |
BELLEK
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| RAM Türü | LPDDR5 |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| SD Kart Girişi | No |
Performans Puanları
Antutu Puanı |
1.943.775
• Antutu v11
|
BATARYA
| Kapasite | 3561 mAh mAh |
| Tip | Li-Ion |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | |
| Video Oynatma Süresi | |
| Hızlı Şarj | Yes |
| Kablosuz Şarj | 25W |
| Kablosuz Ters Şarj | No |
Kamera Özellikleri
Arka Kamera Aşağıdaki özellikler yazılım güncellemesine göre değişiklik gösterebilir.
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 48 MP |
| Sensör | Sony IMX904 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.6 |
| Piksel Boyutu | 1.0µm |
| Sensör Boyutu | 1/1.56" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 26mm (wide) |
| Ekstra | dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
İkinci Kamera
| Çözünürlük | 12 MP |
| Sensör | Sony IMX633 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.2 |
| Piksel Boyutu | 0.7µm |
| Sensör Boyutu | |
| Optik Zoom | |
| Lens | 13mm, 120° (ultrawide) |
| Ekstra | 120° (ultrawide), dual pixel PDAF |
| Resim Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Optik Stabilizasyon (OIS) | Yes |
| Elektronik Stabilizasyon (EIS) | Yes |
| Ağır Çekim Video | Yes, 240 fps |
| Özellikler | Çift LED çift tonlu flaş, HDR (Fotoğraf / panorama) |
DxOMark Skoru
| Mobil Puan (Arka) |
147
Mobil
149
Fotoğraf
154
Video
|
| Öz Çekim Skoru |
Öz Çekim
Fotoğraf
Video
|
Ön Kamerası
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 12 MP |
| Sensör | Sony IMX714 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.9 |
| Piksel Boyutu | 1.0µm |
| Sensör Boyutu | 1/3.6" |
| Lens | 23mm (wide) |
| Ekstra | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Özellikler | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |



Eğer bu telefonu kullanıyorsanız veya bu telefon ile tecrübeniz var ise bu seçeneği seçin.
Eğer bu telefonu kullanmadıysanız ve sadece yorum yazmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.