Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPhone 16e
Apple iPhone 16e ÁLTALÁNOS ADATAI
- OIS támogatás NFC támogatás Két sim támogatás Víz állóság
- Nincs SD Kártya nyílás Nincs Fejhallgató csatlakozó Nincs FM Radio
Apple iPhone 16e Vélemények
Youtube vélemények
Apple iPhone 16e
×Apple iPhone 16e Specifikációk
Általános Specifikációk
INDÍTÁS
| Márka | AppleA Apple okostelefonjai > |
| Bejelentés | 2025, Febrruár 19 |
| Kiadás dátuma | 2025, Febrruár 28 |
| Ára | $317.94 / €493.99 / £410.00 |
KIJELZŐ
| Típus | Super Retina XDR OLED |
| Képarány és PPI | 19.5:9 arány - 460 ppi sűrűség |
| Méret | 6.1 hüvelyk, 90.2 cm2 (~86.0% képernyő-test arány) |
| Felbontás | 1170 x 2532 pixelek |
| A csúcs fényereje (nit) | 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Védelem | Ceramic Shield üveg, Mohs level 4 |
| Tulajdonságok | Medium-sized Notch 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10 DCI-P3 True Tone display Super Retina XDR Scratch resistant Ceramic Shield Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating Frameless Haptic Touch LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
Test
| Színek |
Black White |
| Méretek | 146.7 • 71.5 • 7.8 mm (5.78 • 2.81 • 0.31 in) |
| Súly | 167 g (5.89 oz) |
| Anyaghasználat | Üveg Elülső (Kerámiai Shield), Üveg back, Alumínium keret |
| Tanúsítvány | IP68 |
| Vízállóság | Yes |
| Szenzorok | Face ID, Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Közelség, Iránytű, légnyomásmérő |
| 3.5mm Jack | No |
| NFC | Yes |
| Infravörös | |
| USB Típus | USB Type-C 2.0 |
| Hűtési Rendszer | Yes |
| HDMI | |
| Hangszoró Hangosság (dB) | Yes, with stereo speakers, -25.7 LUFS (Very good) |
Hálózat
Gyakoriságok
| Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3212, A3408, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3409, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3410 |
| 5G Sávok | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3212, A3408, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3409, 1, 2, 3, 5, 7, 8, |
| TD-SCDMA | |
| Navigáció | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Hálózat sebesség | HSPA, LTE, 5G |
EGYÉB
| SIM Kártya Típus | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| A SIM-terület száma | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Rádió | No |
SAR Európai SAR-határértéke 2 W/kg.
| Test SAR (EU) | 1.49 W/kg |
| Fej SAR (EU) | 1.48 W/kg |
| Test SAR (USA) | 1.20 W/kg |
| Fej SAR (USA) | 1.19 W/kg |
Teljesítmény
PLATFROM
| Lapkakészlet | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| Bitek | 64 Bit |
| Magok | 6 Cores |
| Gyártási technológia | 3 nm |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| GPU Magok | 4 Cores |
| GPU frekvencia | |
| Operációs Rendszer | iOS 18.3.1iOS 18.3.2 |
MEMÓRIA
| RAM Kapacítás | 6 GB |
| RAM Típus | LPDDR5 |
| Tárhely | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| SD Kártya nyílás | No |
TELJESÍTMÉNYEK PONTSZÁM
Antutu Pontszám |
1.400.000
• Antutu v10
|
AKKUMULÁTOR
| Kapacítás | 4005 mAh |
| Típus | Li-Ion |
| Gyors Töltés Technológia | |
| Videó lejátszási ideje | |
| Gyors Töltés | Yes |
| Vezeték nélküli Töltés | 7.5W |
| Vezeték nélküli fordított töltés | No |
Kamera
Fő Kamera A következő funkciók a szoftverfrissítés függvényében változhatnak.
Első Kamera
| Felbontás | 48 MP |
| Szenzor | Sony IMX982 |
| Aperture | f/1.6 |
| Pixel Méret | 0.7µm |
| Szenzor Méret | 1/2.55" |
| Optikai Zoom | |
| Lencse | 26mm (wide) |
| Extra | PDAF, OIS |
| Kép Felbontás | 48 MP |
| Videó Felbontás és FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec. |
| Optikai Stabilizátor (OIS) | Yes |
| Elektronikus Stabilizátor (EIS) | Yes |
| Lassított Felvétel | Yes, 240 fps |
| Tulajdonság |
DxOMark Pontszám
| Mobil pontszám (hátsó) |
Szelfi
Fotó
Videó
|
| Szelfi Pontszám |
Selfie
Fotó
Videó
|
SZELFI KAMERA
Első Kamera
| Felbontás | 12 MP |
| Szenzor | Sony IMX714 |
| Aperture | f/1.9 |
| Pixel Méret | 1.0µm |
| Szenzor Méret | 1/3.6" |
| Lencse | 23mm (wide) |
| Extra | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Videó Felbontás és FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR |
| Tulajdonság | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |


Ha ezt a telefont használja, vagy van tapasztalata ezzel a telefonnal, válassza ezt a lehetőséget
Válassza ezt a lehetőséget, ha még nem használta ezt a telefont, és csak megjegyzést szeretne írni