Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Apple iPhone 16e
Apple iPhone 16e Genel Özellikleri
- OIS desteği var NFC desteği var Suya dayanıklı Çift sim desteği var
- Hafıza Kartı girişi yok Kulaklık girişi yok FM Radyosu Yok
Apple iPhone 16e Fiyatları
Apple iPhone 16e İncelemeleri
Youtube'dan İnceleme
Apple iPhone 16e
×Apple iPhone 16e Özellikleri
Genel Özellikleri
Duyurulma
| Marka | AppleApple Telefonları > |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Şubat 19 |
| Çıkış Tarihi | 2025, Şubat 28 |
| Çıkış Fiyatı | $317.94 / €493.99 / £410.00 |
EKRAN
| Teknolojisi | Super Retina XDR OLED |
| En Boy Oranı ve PPI | 19.5:9 oran - 460 ppi yoğunluk |
| Boyutu | 6.1 inç, 90.2 cm2 (~86.0% ekran-kasa oranı) |
| Çözünürlüğü | 1170 x 2532 piksel |
| En Yüksek Parlaklık (nit) | 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Koruma Teknolojisi | Ceramic Shield Cam, Mohs level 4 |
| Özellikleri | Medium-sized Notch 2000000:1 contrast ratio Always-On Display HDR10 DCI-P3 True Tone display Super Retina XDR Scratch resistant Ceramic Shield Capacitive Multi-touch Oleophobic (lipophobic) coating Frameless Haptic Touch LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
YAPI
| Renkler |
Siyah Beyaz |
| Boyutlar | 146.7 • 71.5 • 7.8 mm (5.78 • 2.81 • 0.31 in) |
| Ağırlık | 167 g (5.89 oz) |
| Malzeme | Cam Ön (Seramik Shield), Cam Arka, Alüminyum çerçeve |
| Sertifika | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yes |
| Sensörler | Face ID, İvme ölçer, Yerçekimi, Yakınlık, Pusula, Barometre |
| Kulaklık girişi | No |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi | |
| USB Türü | USB Type-C 2.0 |
| Soğutma Sistemi | Yes |
| HDMI | |
| Hoparlör Ses Gücü (dB) | Yes, with stereo speakers, -25.7 LUFS (Very good) |
Ağ Bağlantıları
Frekanslar
| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Frekansları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Frekansları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Frekansları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3212, A3408, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3409, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3410 |
| 5G Frekansları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3212, A3408, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3409, 1, 2, 3, 5, 7, 8, |
| TD-SCDMA | |
| Navigasyon | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Ağ Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Diğer
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| SIM Kart Girişi Sayısı | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Radyo | No |
SAR DEĞERİAvrupa için SAR sınırı 2 W/kg değeridir.
| Vücut SAR (AB) | 1.49 W/kg |
| Baş SAR (AB) | 1.48 W/kg |
| Vücut SAR (ABD) | 1.20 W/kg |
| Baş SAR (ABD) | 1.19 W/kg |
Performans
PLATFROM
| Yonga seti | Apple A18 (3 nm) |
| İşlemci | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| Bit | 64 Bit |
| Çekirdek | 6 Cores Çekirdek |
| İşlem teknolojisi | 3 nm |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| GPU Çekirdeği | 4 Cores |
| GPU Frekansı | |
| İşletim Sistemi | iOS 18.3.1iOS 18.3.2 |
BELLEK
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| RAM Türü | LPDDR5 |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| SD Kart Girişi | No |
Performans Puanları
Antutu Puanı |
1.400.000
• Antutu v10
|
BATARYA
| Kapasite | 4005 mAh |
| Tip | Li-Ion |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | |
| Video Oynatma Süresi | |
| Hızlı Şarj | Yes |
| Kablosuz Şarj | 7.5W |
| Kablosuz Ters Şarj | No |
Kamera Özellikleri
Arka Kamera Aşağıdaki özellikler yazılım güncellemesine göre değişiklik gösterebilir.
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 48 MP |
| Sensör | Sony IMX982 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.6 |
| Piksel Boyutu | 0.7µm |
| Sensör Boyutu | 1/2.55" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 26mm (wide) |
| Ekstra | PDAF, OIS |
| Resim Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec. |
| Optik Stabilizasyon (OIS) | Yes |
| Elektronik Stabilizasyon (EIS) | Yes |
| Ağır Çekim Video | Yes, 240 fps |
| Özellikler | Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panorama, 3D (spatial) audio |
DxOMark Skoru
| Mobil Puan (Arka) |
Mobil
Fotoğraf
Video
|
| Öz Çekim Skoru |
Öz Çekim
Fotoğraf
Video
|
Ön Kamerası
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 12 MP |
| Sensör | Sony IMX714 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.9 |
| Piksel Boyutu | 1.0µm |
| Sensör Boyutu | 1/3.6" |
| Lens | 23mm (wide) |
| Ekstra | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR |
| Özellikler | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |


Eğer bu telefonu kullanıyorsanız veya bu telefon ile tecrübeniz var ise bu seçeneği seçin.
Eğer bu telefonu kullanmadıysanız ve sadece yorum yazmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.