Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Oppo Find X9 Pro
Основные характеристики Oppo Find X9 Pro
- Поддержка стабилизации Поддержка NFC Поддержка двух СИМ Влагозащита
- нет поддержки SD карт Нет джека для наушников Нет FM Радио
Oppo Find X9 Pro Обзор
YouTube обзор
Oppo Find X9 Pro
×Oppo Find X9 Pro характеристики
Общие особенности
ГЛАВНОЕ
| Бренд | OppoУстройства Oppo > |
| Анонсирован | 2025, Октябрь 16 |
| Дата релиза | 2025, Октябрь 22 |
| Цена | $1,795.00 / €1,069.00 / £849.00 |
ЭКРАН
| Тип | LTPO AMOLED |
| Соотношение сторон и PPI | 19.5:9 соотношение - 450 ppi плотность |
| Размер | 6.78 дюймы, 112.4 cm2 (~91.1% соотношение экрана к корпусу) |
| разрешение | 1272 x 2772 Пиксели |
| Максимальная яркость (нит) | 800 nits typical brightness, 1800 nits HBM, 3600 nits peak brightness |
| Тип защиты | Corning Gorilla стекло Victus 2 |
| нововведения | Hole-punch Notch, SGS Certified, 1-120 Hz refresh rate, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Low Blue Light, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 10 Bits panel, Dolby Vision, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass Victus 2, Capacitive, Multi-touch, Frameless, LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
КОРПУС
| Цвета |
Холодно - белый Velvet Титанium Chasing Светло-красный |
| Размеры | 161.3 • 76.5 • 8.3 mm (6.35 • 3.01 • 0.33 in) |
| Вес | 224 g (7.90 oz) |
| Материал | Стекло Передняя часть (Gorilla Стекло Victus 2), Стекло back, Алюминиевая рама и усилитель |
| Сертификация | IP68 |
| Защита от воды | Yes |
| Сенсоры | Датчик приближения, Light, Акселерометр, Компас, Гироскопscope, Pedometer, Geomagnetic, Fingerprint, Gravity, Flicker sensor, Color Температура sensor, In-display fingerprint sensor, X-axis linear motor |
| Разъем для наушников | No |
| NFC | Yes |
| Инфракрасный порт | Yes |
| Тип USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Система охлаждения | Yes |
| HDMI | |
| Максимальная Яркость (дЦ) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece, Stereo speakers |
Интернет
Частоты
| Технология | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China, HSDPA 900 / 2100 - India |
| 4G Bands (LTE) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - China, 1, 3, 5, 8, 40 - India |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA - International, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - China, 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - India |
| TD-SCDMA | |
| Навигация | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| Скорость Сети | HSPA, LTE, 5G |
ДРУГОЕ
| Тип СИМ Карты | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| VoLTE | No |
| FM Радио | No |
Удельный коэффициент поглощения (SAR) В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
| Уровень SAR для тела (ЕС) | |
| Уровень SAR для головы (ЕС) | |
| Уровень SAR для тела (США) | |
| Уровень SAR для головы (США) | |
Произвольность
Платформа
| Чипсет | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| ЦПУ (CPU) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Биты | 64 Bit |
| Ядра | 8 Cores |
| Технологический процесс | 3 nm |
| ГП (GPU) | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| Ядра ГП | 12 Cores |
| Частота ГП | |
| Oперационная система (OS) | ColorOS 16 |
ПАМЯТЬ
| Объем ОЗУ | 12 GB, 16 GB |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Объём встроенной памяти | 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
| Слот СД Карты | No |
Результаты производительности
Оценка Antutu |
3.449.108
• Antutu v11
|
БАТАРЕЯ
| Ёмкость | 7500 mAh mAh |
| Тип | Si-Carbon Li-Ion |
| Технология Быстрой зарядки | |
| Время воспроизведения видео | |
| Быстрая Зарядка | Yes |
| Беспроводная Зарядка | 50W |
| Обратная зарядка | 10W |
Камера
Главная камера
Первая камера
| Разрешение | 50.18 MP |
| Сенсор | Sony LYT-828 |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Размер пикселя | 1.22µm |
| Размер сенсора | 1/1.28" |
| оптический зум | |
| Линза | 23mm (wide) |
| Дополнительно | Autofocus, Continuous autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, |
Вторая камера
| Разрешение | 200 MP |
| Сенсор | Samsung S5KJN5 |
| Диафрагма | f/2.1 |
| Размер пикселя | 0.5µm |
| Размер сенсора | 1/1.56" |
| оптический зум | 3x optical zoom |
| Линза | 70mm (periscope telephoto) |
| Дополнительно | multi-directional PDAF, OIS |
Третья камера
| Разрешение | 50 MP |
| Сенсор | Samsung ISOCELL HP5 |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Размер пикселя | 0.64µm |
| Размер сенсора | 1/2.76" |
| оптический зум | |
| Линза | 15mm, 120° (ultrawide) |
| Дополнительно | 120° (ultrawide), multi-directional PDAF |
| Разрешение изображения | 50.18 megapixels |
| Видео кадровая частота/кадров в сек | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video, Dolby Vision, LOG |
| Оптическая Стабилизация (OIS) | Yes |
| Электронная Стабилизация (EIS) | Yes |
| Замедленная Съёмка | Yes, 960 fps |
| Функции | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
DxOMark счёт
| Счет Телефона (полный) |
Телефон
Фото
Видео
|
| Селфи Счёт |
Селфи
Фото
Видео
|
СЕЛФИ КАМЕРА
Первая камера
| Разрешение | 50.18 MP |
| Сенсор | Samsung S5KJN5 |
| Aperture | f/2.0 |
| Размер пикселя | 0.64µm |
| Размер сенсора | 1/2.76" |
| Линза | 21mm (wide) |
| Дополнительно | Panorama |
| Разрешение Видео и Частота кадров | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Функции | Face unlock, Face detection, Autofocus, Digital image stabilization, HDR |


Если вы успользуете это устройство или имели опыт работы с ним, выберите эту опцию.
Выберите эту опцию если вы не имели это устройство и просто хотите написать комментарий.