Report Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro Genel Özellikleri
- OIS desteği var NFC desteği var Suya dayanıklı Çift sim desteği var
- Hafıza Kartı girişi yok Kulaklık girişi yok FM Radyosu Yok
Oppo Find X9 Pro Fiyatları
Oppo Find X9 Pro İncelemeleri
Youtube'dan İnceleme
Oppo Find X9 Pro
×Oppo Find X9 Pro Özellikleri
Genel Özellikleri
Duyurulma
| Marka | OppoOppo Telefonları > |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ekim 16 |
| Çıkış Tarihi | 2025, Ekim 22 |
| Çıkış Fiyatı | $1,795.00 / €1,069.00 / £849.00 |
EKRAN
| Teknolojisi | LTPO AMOLED |
| En Boy Oranı ve PPI | 19.5:9 oran - 450 ppi yoğunluk |
| Boyutu | 6.78 inç, 112.4 cm2 (~91.1% ekran-kasa oranı) |
| Çözünürlüğü | 1272 x 2772 piksel |
| En Yüksek Parlaklık (nit) | 800 nits typical brightness, 1800 nits HBM, 3600 nits peak brightness |
| Koruma Teknolojisi | Corning Gorilla Cam Victus 2 |
| Özellikleri | Hole-punch Notch, SGS Certified, 1-120 Hz refresh rate, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Low Blue Light, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 10 Bits panel, Dolby Vision, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass Victus 2, Capacitive, Multi-touch, Frameless, LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
YAPI
| Renkler |
Don Beyaz Velvet Titanyum Chasing Açık Kırmızı |
| Boyutlar | 161.3 • 76.5 • 8.3 mm (6.35 • 3.01 • 0.33 in) |
| Ağırlık | 224 g (7.90 oz) |
| Malzeme | Cam Ön (Gorilla Cam Victus 2), Cam Arka, Alüminyum çerçeve |
| Sertifika | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yes |
| Sensörler | Yakınlık, Light, İvme ölçer, Pusula, Yerçekimiscope, Pedometer, Geomagnetic, Parmak İzi, Gravity, Flicker sensor, Color Sıcaklık sensor, In-display Parmak İzi sensor, X-axis linear motor |
| Kulaklık girişi | No |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi | Yes |
| USB Türü | USB Type-C 3.2, OTG |
| Soğutma Sistemi | Yes |
| HDMI | |
| Hoparlör Ses Gücü (dB) | Yes Features: Loudspeaker, Earpiece, Stereo speakers |
Ağ Bağlantıları
Frekanslar
| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Frekansları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Frekansları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China, HSDPA 900 / 2100 - India |
| 4G Frekansları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - China, 1, 3, 5, 8, 40 - India |
| 5G Frekansları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA - International, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - China, 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - India |
| TD-SCDMA | |
| Navigasyon | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| Ağ Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Diğer
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| SIM Kart Girişi Sayısı | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| VoLTE | No |
| FM Radyo | No |
SAR DEĞERİAvrupa için SAR sınırı 2 W/kg değeridir.
| Vücut SAR (AB) | |
| Baş SAR (AB) | |
| Vücut SAR (ABD) | |
| Baş SAR (ABD) | |
Performans
PLATFROM
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Bit | 64 Bit |
| Çekirdek | 8 Cores Çekirdek |
| İşlem teknolojisi | 3 nm |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| GPU Çekirdeği | 12 Cores |
| GPU Frekansı | |
| İşletim Sistemi | ColorOS 16 |
BELLEK
| RAM Kapasitesi | 12 GB, 16 GB |
| RAM Türü | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
| SD Kart Girişi | No |
Performans Puanları
Antutu Puanı |
3.449.108
• Antutu v11
|
BATARYA
| Kapasite | 7500 mAh mAh |
| Tip | Si-Carbon Li-Ion |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | |
| Video Oynatma Süresi | |
| Hızlı Şarj | Yes |
| Kablosuz Şarj | 50W |
| Kablosuz Ters Şarj | 10W |
Kamera Özellikleri
Arka Kamera Aşağıdaki özellikler yazılım güncellemesine göre değişiklik gösterebilir.
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 50.18 MP |
| Sensör | Sony LYT-828 |
| Diyafram Açıklığı | f/1.5 |
| Piksel Boyutu | 1.22µm |
| Sensör Boyutu | 1/1.28" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 23mm (wide) |
| Ekstra | Autofocus, Continuous autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, |
İkinci Kamera
| Çözünürlük | 200 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN5 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.1 |
| Piksel Boyutu | 0.5µm |
| Sensör Boyutu | 1/1.56" |
| Optik Zoom | 3x optical zoom |
| Lens | 70mm (periscope telephoto) |
| Ekstra | multi-directional PDAF, OIS |
Üçüncü Kamera
| Çözünürlük | 50 MP |
| Sensör | Samsung ISOCELL HP5 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.0 |
| Piksel Boyutu | 0.64µm |
| Sensör Boyutu | 1/2.76" |
| Optik Zoom | |
| Lens | 15mm, 120° (ultrawide) |
| Ekstra | 120° (ultrawide), multi-directional PDAF |
| Resim Çözünürlüğü | 50.18 megapiksel |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video, Dolby Vision, LOG |
| Optik Stabilizasyon (OIS) | Yes |
| Elektronik Stabilizasyon (EIS) | Yes |
| Ağır Çekim Video | Yes, 960 fps |
| Özellikler | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED Flaş, HDR, panorama, LUT preview |
DxOMark Skoru
| Mobil Puan (Arka) |
Mobil
Fotoğraf
Video
|
| Öz Çekim Skoru |
Öz Çekim
Fotoğraf
Video
|
Ön Kamerası
Birinci Kamera
| Çözünürlük | 50.18 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN5 |
| Diyafram Açıklığı | f/2.0 |
| Piksel Boyutu | 0.64µm |
| Sensör Boyutu | 1/2.76" |
| Lens | 21mm (wide) |
| Ekstra | Panorama |
| Video Çözünürlüğü ve FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Özellikler | Face unlock, Face detection, Autofocus, Digital image stabilization, HDR |


Eğer bu telefonu kullanıyorsanız veya bu telefon ile tecrübeniz var ise bu seçeneği seçin.
Eğer bu telefonu kullanmadıysanız ve sadece yorum yazmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.